도안 우미린 트리쉐이드
대전 유성구 · 민간분양 · 총 1,375세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.10.24 ~ 2022.10.24
- 1순위
- 2022.10.25 ~ 2022.10.25
- 2순위
- 2022.10.26 ~ 2022.10.26
- 접수 마감
- 2022.10.26
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9558A국민평형 | 492세대 | 6억 7,490만원 |
| 084.7620B국민평형 | 144세대 | 6억 7,540만원 |
| 084.7141C국민평형 | 172세대 | 6억 6,470만원 |
| 084.7482D국민평형 | 287세대 | 6억 4,840만원 |
| 104.8399A | 71세대 | 8억 3,400만원 |
| 104.7582B | 71세대 | 8억 890만원 |
| 123.6901A | 134세대 | 9억 9,180만원 |
| 173.8286P | 2세대 | 17억 2,910만원 |
| 201.5638P | 2세대 | 19억 8,540만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7620B | 신혼부부 | 31 | 6 | 미달 △25 |
| 084.9558A | 생애최초 | 44 | 57 | 1.3 : 1 |
| 084.7482D | 기관추천 | 18 | 2 | - |
| 084.7620B | 기관추천 | 9 | 1 | - |
| 084.7620B | 생애최초 | 16 | 10 | 미달 △6 |
| 123.6901A | 다자녀 | 12 | 1 | 미달 △11 |
| 084.7482D | 생애최초 | 31 | 7 | 미달 △24 |
| 084.7141C | 다자녀 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 084.9558A | 다자녀 | 44 | 4 | 미달 △40 |
| 104.7582B | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9558A | 노부모부양 | 13 | 4 | 미달 △9 |
| 123.6901A | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9558A | 신혼부부 | 88 | 90 | 1.02 : 1 |
| 084.9558A | 기관추천 | 116 | 42 | - |
| 084.7620B | 다자녀 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 084.7620B | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 104.8399A | 다자녀 | 8 | 9 | 1.13 : 1 |
| 084.7482D | 다자녀 | 31 | 1 | 미달 △30 |
| 084.7482D | 노부모부양 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 084.7141C | 신혼부부 | 38 | 6 | 미달 △32 |
| 104.7582B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.7141C | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7141C | 생애최초 | 18 | 14 | 미달 △4 |
| 084.7141C | 기관추천 | 11 | 4 | - |
| 084.7482D | 신혼부부 | 62 | 9 | 미달 △53 |
| 104.8399A | 노부모부양 | 2 | 2 | 1 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7620B | 해당지역 | 127 | 99 | 미달 △28 |
| 084.9558A | 해당지역 | 288 | 820 | 2.85 : 1 |
| 084.9558A | 기타지역 | 288 | 83 | - |
| 084.7141C | 해당지역 | 148 | 78 | 미달 △70 |
| 084.7482D | 기타지역 | 268 | 17 | 미달 △152 |
| 123.6901A | 해당지역 | 133 | 182 | 1.37 : 1 |
| 104.7582B | 기타지역 | 71 | 10 | 1.25 : 1 |
| 104.8399A | 해당지역 | 61 | 453 | 7.43 : 1 |
| 084.7620B | 기타지역 | 127 | 16 | 미달 △12 |
| 104.8399A | 기타지역 | 61 | 55 | - |
| 173.8286P | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 201.5638P | 해당지역 | 2 | 13 | 6.5 : 1 |
| 201.5638P | 기타지역 | 2 | 5 | - |
| 123.6901A | 기타지역 | 133 | 40 | - |
| 084.7141C | 기타지역 | 148 | 18 | 미달 △52 |
| 104.7582B | 해당지역 | 71 | 63 | 미달 △8 |
| 084.7482D | 해당지역 | 268 | 99 | 미달 △169 |
| 173.8286P | 해당지역 | 2 | 15 | 7.5 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 123.6901A | 해당지역 | 133 | 56 | - |
| 084.9558A | 기타지역 | 288 | 13 | - |
| 084.7482D | 기타지역 | 268 | 6 | 미달 △116 |
| 201.5638P | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9558A | 해당지역 | 288 | 89 | - |
| 201.5638P | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 104.8399A | 해당지역 | 61 | 0 | - |
| 173.8286P | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 173.8286P | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 123.6901A | 기타지역 | 133 | 10 | - |
| 084.7141C | 기타지역 | 148 | 5 | 미달 △27 |
| 104.7582B | 해당지역 | 71 | 45 | - |
| 084.7482D | 해당지역 | 268 | 30 | 미달 △122 |
| 084.7141C | 해당지역 | 148 | 20 | 미달 △32 |
| 084.7620B | 기타지역 | 127 | 11 | - |
| 084.7620B | 해당지역 | 127 | 45 | 3.75 : 1 |
| 104.8399A | 기타지역 | 61 | 0 | - |
| 104.7582B | 기타지역 | 71 | 12 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01