대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드 센트럴
대전 서구 · 민간분양 · 총 1,017세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.02.21 ~ 2022.02.21
- 1순위
- 2022.02.22 ~ 2022.02.22
- 2순위
- 2022.02.24 ~ 2022.02.24
- 접수 마감
- 2022.02.24
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 039.9400 | 18세대 | 2억 3,640만원 |
| 049.9000 | 97세대 | 2억 9,900만원 |
| 059.9100 | 280세대 | 3억 9,320만원 |
| 074.9800A | 131세대 | 4억 8,290만원 |
| 074.9800B | 257세대 | 4억 7,010만원 |
| 084.9900 국민평형 | 234세대 | 5억 4,810만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9800A | 신혼부부 | 26 | 168 | 6.46 : 1 |
| 059.9100 | 생애최초 | 28 | 1,302 | 46.5 : 1 |
| 039.9400 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9900 | 신혼부부 | 46 | 646 | 14.04 : 1 |
| 049.9000 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 049.9000 | 기관추천 | 9 | 1 | - |
| 084.9900 | 노부모부양 | 7 | 19 | 2.71 : 1 |
| 074.9800A | 다자녀 | 13 | 10 | 미달 △3 |
| 039.9400 | 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 074.9800B | 노부모부양 | 7 | 7 | 1 : 1 |
| 039.9400 | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 074.9800B | 다자녀 | 25 | 8 | 미달 △17 |
| 059.9100 | 다자녀 | 28 | 2 | 미달 △26 |
| 084.9900 | 기관추천 | 23 | 18 | - |
| 084.9900 | 생애최초 | 23 | 517 | 22.48 : 1 |
| 074.9800A | 기관추천 | 13 | 4 | - |
| 049.9000 | 다자녀 | 9 | 1 | 미달 △8 |
| 059.9100 | 신혼부부 | 56 | 122 | 2.18 : 1 |
| 074.9800B | 기관추천 | 25 | 14 | - |
| 059.9100 | 기관추천 | 28 | 8 | - |
| 074.9800A | 생애최초 | 13 | 190 | 14.62 : 1 |
| 049.9000 | 생애최초 | 9 | 56 | 6.22 : 1 |
| 039.9400 | 생애최초 | 1 | 17 | 17 : 1 |
| 084.9900 | 다자녀 | 23 | 68 | 2.96 : 1 |
| 074.9800B | 생애최초 | 25 | 155 | 6.2 : 1 |
| 074.9800B | 신혼부부 | 51 | 191 | 3.75 : 1 |
| 049.9000 | 신혼부부 | 19 | 3 | 미달 △16 |
| 074.9800A | 노부모부양 | 3 | 3 | 1 : 1 |
| 059.9100 | 노부모부양 | 8 | 6 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9800A | 기타지역 | 63 | 0 | - |
| 059.9100 | 기타지역 | 132 | 0 | - |
| 039.9400 | 기타지역 | 12 | 22 | - |
| 039.9400 | 해당지역 | 12 | 31 | 2.58 : 1 |
| 049.9000 | 기타지역 | 49 | 228 | - |
| 084.9900 | 기타지역 | 112 | 0 | - |
| 074.9800B | 해당지역 | 124 | 1,098 | 8.85 : 1 |
| 059.9100 | 해당지역 | 132 | 1,142 | 8.65 : 1 |
| 074.9800A | 해당지역 | 63 | 1,089 | 17.29 : 1 |
| 049.9000 | 해당지역 | 49 | 158 | 3.22 : 1 |
| 084.9900 | 해당지역 | 112 | 3,858 | 34.45 : 1 |
| 074.9800B | 기타지역 | 124 | 0 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9800A | 기타지역 | 63 | 0 | - |
| 049.9000 | 기타지역 | 49 | 0 | - |
| 084.9900 | 기타지역 | 112 | 0 | - |
| 084.9900 | 해당지역 | 112 | 0 | - |
| 059.9100 | 해당지역 | 132 | 0 | - |
| 049.9000 | 해당지역 | 49 | 0 | - |
| 039.9400 | 기타지역 | 12 | 53 | - |
| 074.9800B | 기타지역 | 124 | 0 | - |
| 074.9800B | 해당지역 | 124 | 0 | - |
| 039.9400 | 해당지역 | 12 | 236 | - |
| 059.9100 | 기타지역 | 132 | 0 | - |
| 074.9800A | 해당지역 | 63 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01