e편한세상 대전역 센텀비스타
대전 동구 · 민간분양 · 총 400세대
e편한세상 대전역 센텀비스타는 대전 동구에 공급되는 400세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.96㎡ 분양가는 5.2억입니다. 대전 동구 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.2억보다 2.0억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 711건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.11.28 ~ 2022.11.28
- 1순위
- 2022.11.29 ~ 2022.11.29
- 2순위
- 2022.11.30 ~ 2022.11.30
- 접수 마감
- 2022.11.30
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9555A국민평형 | 23세대 | 5억 1,920만원 |
| 084.8596B국민평형 | 166세대 | 5억 260만원 |
| 084.8863C국민평형 | 72세대 | 5억 610만원 |
| 084.8070D국민평형 | 103세대 | 4억 9,850만원 |
| 084.8843E국민평형 | 36세대 | 5억 730만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8070D | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9555A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9555A | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.8596B | 기관추천 | 17 | 1 | - |
| 084.8863C | 신혼부부 | 14 | 3 | 미달 △11 |
| 084.8596B | 생애최초 | 17 | 5 | 미달 △12 |
| 084.8070D | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.9555A | 다자녀 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.8843E | 생애최초 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8843E | 신혼부부 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9555A | 신혼부부 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 084.8596B | 다자녀 | 17 | 1 | 미달 △16 |
| 084.8070D | 신혼부부 | 21 | 2 | 미달 △19 |
| 084.8863C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8596B | 신혼부부 | 33 | 3 | 미달 △30 |
| 084.8070D | 기관추천 | 10 | 0 | - |
| 084.8863C | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.8070D | 생애최초 | 10 | 4 | 미달 △6 |
| 084.8596B | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8843E | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8863C | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9555A | 생애최초 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 084.8863C | 생애최초 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 084.8843E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8843E | 기관추천 | 4 | 0 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9555A | 기타지역 | 15 | 9 | - |
| 084.8596B | 기타지역 | 156 | 10 | 미달 △116 |
| 084.8843E | 해당지역 | 36 | 2 | 미달 △34 |
| 084.8863C | 해당지역 | 68 | 23 | 미달 △45 |
| 084.8863C | 기타지역 | 68 | 7 | 미달 △38 |
| 084.8070D | 기타지역 | 97 | 5 | 미달 △58 |
| 084.9555A | 해당지역 | 15 | 39 | 2.6 : 1 |
| 084.8070D | 해당지역 | 97 | 34 | 미달 △63 |
| 084.8843E | 기타지역 | 36 | 1 | 미달 △33 |
| 084.8596B | 해당지역 | 156 | 30 | 미달 △126 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8070D | 해당지역 | 97 | 11 | 미달 △47 |
| 084.8596B | 기타지역 | 156 | 4 | 미달 △99 |
| 084.9555A | 해당지역 | 15 | 16 | - |
| 084.9555A | 기타지역 | 15 | 4 | - |
| 084.8070D | 기타지역 | 97 | 2 | 미달 △45 |
| 084.8843E | 해당지역 | 36 | 0 | 미달 △33 |
| 084.8843E | 기타지역 | 36 | 3 | 미달 △30 |
| 084.8863C | 해당지역 | 68 | 8 | 미달 △30 |
| 084.8596B | 해당지역 | 156 | 13 | 미달 △103 |
| 084.8863C | 기타지역 | 68 | 1 | 미달 △29 |
공고 정보
동구의 다른 청약
- 대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분)2026.05.04 마감 · 전용 59/84 · 4억 1,260만원부터
- 대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분)2026.03.27 마감 · 전용 59/74/84 · 4억 1,260만원부터
- 대전대동2 1블록 공공분양주택2025.10.29 마감 · 전용 59/84 · 3억 7,410만원부터
- 힐스테이트 가양 더와이즈2025.07.01 마감 · 전용 105/108 · 7억 6,200만원부터
- 리더스시티 5블록(보류지) 공공분양주택2025.06.24 마감 · 전용 59 · 2억 9,345만원부터
- 리더스시티 5블록 공공분양주택2025.06.18 마감 · 전용 59/74/84 · 2억 8,536만원부터
- 리더스시티 4블록 공공분양주택2025.06.18 마감 · 전용 59 · 2억 5,426만원부터
- 판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대2025.04.01 마감 · 전용 84 · 1억 7,444만원부터
- 가양동 다우갤러리 휴리움2025.03.14 마감 · 전용 59/68/78 · 3억 4,400만원부터
- 대전 롯데캐슬 더퍼스트2025.02.21 마감 · 전용 59/74 · 4억 1,260만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.17