리더스시티
대전 동구 · 공공분양 · 총 653세대규제지역
리더스시티는 대전 동구에 공급되는 653세대 규모의 공공분양 단지입니다. 전용 84.95㎡ 분양가는 3.8억입니다. 대전 동구 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.2억보다 0.6억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 711건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.10.13 ~ 2021.10.13
- 1순위
- 2021.10.14 ~ 2021.10.14
- 2순위
- 2021.10.18 ~ 2021.10.18
- 접수 마감
- 2021.10.18
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9400A | 212세대 | 2억 7,290만원 |
| 059.6400B | 56세대 | 2억 6,694만원 |
| 059.8400C | 140세대 | 2억 6,765만원 |
| 074.9600A | 84세대 | 3억 3,275만원 |
| 074.5200B | 83세대 | 3억 2,860만원 |
| 084.9500A국민평형 | 49세대 | 3억 7,724만원 |
| 084.9600B국민평형 | 29세대 | 3억 7,086만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8400C | 신혼부부 | 42 | 52 | 1.24 : 1 |
| 084.9500A | 노부모부양 | 2 | 11 | 5.5 : 1 |
| 059.9400A | 신혼부부 | 63 | 151 | 2.4 : 1 |
| 074.9600A | 기관추천 | 12 | 10 | - |
| 059.9400A | 다자녀 | 21 | 1 | 미달 △20 |
| 059.6400B | 노부모부양 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 059.9400A | 기관추천 | 32 | 8 | - |
| 074.9600A | 다자녀 | 8 | 14 | 1.75 : 1 |
| 084.9600B | 노부모부양 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 059.9400A | 생애최초 | 53 | 62 | 1.17 : 1 |
| 084.9600B | 다자녀 | 3 | 9 | 3 : 1 |
| 059.6400B | 기관추천 | 9 | 2 | - |
| 084.9500A | 다자녀 | 5 | 64 | 12.8 : 1 |
| 074.9600A | 신혼부부 | 25 | 295 | 11.8 : 1 |
| 084.9500A | 생애최초 | 12 | 262 | 21.83 : 1 |
| 084.9600B | 기관추천 | 4 | 3 | - |
| 074.9600A | 노부모부양 | 4 | 5 | 1.25 : 1 |
| 084.9600B | 신혼부부 | 9 | 125 | 13.89 : 1 |
| 074.5200B | 생애최초 | 21 | 66 | 3.14 : 1 |
| 059.8400C | 노부모부양 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 074.5200B | 신혼부부 | 25 | 138 | 5.52 : 1 |
| 059.8400C | 생애최초 | 35 | 20 | 미달 △15 |
| 059.6400B | 생애최초 | 14 | 8 | 미달 △6 |
| 059.8400C | 다자녀 | 14 | 1 | 미달 △13 |
| 059.6400B | 다자녀 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 059.9400A | 노부모부양 | 11 | 9 | 미달 △2 |
| 084.9500A | 기관추천 | 7 | 6 | - |
| 059.8400C | 기관추천 | 21 | 5 | - |
| 074.9600A | 생애최초 | 21 | 158 | 7.52 : 1 |
| 084.9500A | 신혼부부 | 14 | 510 | 36.43 : 1 |
| 059.6400B | 신혼부부 | 17 | 13 | 미달 △4 |
| 074.5200B | 다자녀 | 8 | 6 | 미달 △2 |
| 074.5200B | 노부모부양 | 4 | 5 | 1.25 : 1 |
| 074.5200B | 기관추천 | 12 | 11 | - |
| 084.9600B | 생애최초 | 7 | 64 | 9.14 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9600A | 해당지역 | 14 | 912 | 65.14 : 1 |
| 084.9500A | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 059.9400A | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 059.9400A | 해당지역 | 32 | 690 | 21.56 : 1 |
| 059.8400C | 해당지역 | 47 | 320 | 6.81 : 1 |
| 074.5200B | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 059.8400C | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 074.9600A | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9600B | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.6400B | 해당지역 | 31 | 149 | 4.81 : 1 |
| 084.9600B | 해당지역 | 5 | 508 | 101.6 : 1 |
| 059.6400B | 기타지역 | 31 | 359 | - |
| 084.9500A | 해당지역 | 9 | 1,576 | 175.11 : 1 |
| 074.5200B | 해당지역 | 13 | 449 | 34.54 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 084.9500A | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 074.5200B | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 059.8400C | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 059.6400B | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 059.8400C | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 074.9600A | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9500A | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 084.9600B | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 059.6400B | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 059.9400A | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 074.9600A | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9600B | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.5200B | 해당지역 | 13 | 0 | - |
공고 정보
동구의 다른 청약
- 대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분)2026.05.04 마감 · 전용 59/84 · 4억 1,260만원부터
- 대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분)2026.03.27 마감 · 전용 59/74/84 · 4억 1,260만원부터
- 대전대동2 1블록 공공분양주택2025.10.29 마감 · 전용 59/84 · 3억 7,410만원부터
- 힐스테이트 가양 더와이즈2025.07.01 마감 · 전용 105/108 · 7억 6,200만원부터
- 리더스시티 5블록(보류지) 공공분양주택2025.06.24 마감 · 전용 59 · 2억 9,345만원부터
- 리더스시티 5블록 공공분양주택2025.06.18 마감 · 전용 59/74/84 · 2억 8,536만원부터
- 리더스시티 4블록 공공분양주택2025.06.18 마감 · 전용 59 · 2억 5,426만원부터
- 판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대2025.04.01 마감 · 전용 84 · 1억 7,444만원부터
- 가양동 다우갤러리 휴리움2025.03.14 마감 · 전용 59/68/78 · 3억 4,400만원부터
- 대전 롯데캐슬 더퍼스트2025.02.21 마감 · 전용 59/74 · 4억 1,260만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16