힐스테이트 대구역 퍼스트
대구 중구 · 민간분양 · 총 216세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.07.19 ~ 2021.07.19
- 1순위
- 2021.07.20 ~ 2021.07.20
- 2순위
- 2021.07.22 ~ 2021.07.22
- 접수 마감
- 2021.07.22
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.6679A국민평형 | 72세대 | 5억 9,800만원 |
| 084.7934B국민평형 | 72세대 | 5억 9,300만원 |
| 084.9979C국민평형 | 72세대 | 5억 7,900만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9979C | 신혼부부 | 15 | 1 | 미달 △14 |
| 084.7934B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9979C | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.6679A | 기관추천 | 7 | 1 | - |
| 084.9979C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.7934B | 신혼부부 | 15 | 1 | 미달 △14 |
| 084.9979C | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.7934B | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.6679A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.6679A | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.6679A | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.7934B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9979C | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.6679A | 신혼부부 | 15 | 5 | 미달 △10 |
| 084.7934B | 기관추천 | 7 | 1 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9979C | 기타지역 | 71 | 14 | 미달 △28 |
| 084.9979C | 해당지역 | 71 | 29 | 미달 △42 |
| 084.7934B | 기타지역 | 70 | 14 | 미달 △28 |
| 084.7934B | 해당지역 | 70 | 28 | 미달 △42 |
| 084.6679A | 기타지역 | 66 | 32 | - |
| 084.6679A | 해당지역 | 66 | 79 | 1.2 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9979C | 해당지역 | 71 | 37 | 1.32 : 1 |
| 084.6679A | 기타지역 | 66 | 31 | - |
| 084.7934B | 해당지역 | 70 | 39 | 1.39 : 1 |
| 084.6679A | 해당지역 | 66 | 80 | - |
| 084.7934B | 기타지역 | 70 | 14 | - |
| 084.9979C | 기타지역 | 71 | 15 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01