힐스테이트 대구역 퍼스트
대구 중구 · 무순위 · 총 166세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2021.08.24
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.6679A국민평형 | 47세대 | 5억 9,800만원 |
| 084.7934B국민평형 | 58세대 | 5억 9,300만원 |
| 084.9979C국민평형 | 61세대 | 5억 7,900만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7934B | - | 58 | 19 | 미달 △39 |
| 084.9979C | - | 61 | 25 | 미달 △36 |
| 084.6679A | - | 47 | 25 | 미달 △22 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01