대구두산동 호반써밋 수성
대구 수성구 · 민간분양 · 총 301세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.04.12 ~ 2021.04.12
- 1순위
- 2021.04.13 ~ 2021.04.13
- 2순위
- 2021.04.15 ~ 2021.04.15
- 접수 마감
- 2021.04.15
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 042.0245A | 6세대 | 3억 6,000만원 |
| 042.0572B | 3세대 | 3억 5,400만원 |
| 047.0720A | 6세대 | 4억원 |
| 047.0974B | 3세대 | 4억 100만원 |
| 084.0347A국민평형 | 41세대 | 7억 5,800만원 |
| 084.2003B국민평형 | 78세대 | 7억 6,000만원 |
| 084.6634C국민평형 | 39세대 | 7억 8,400만원 |
| 109.7304A | 82세대 | 10억 4,900만원 |
| 109.5859B | 41세대 | 9억 9,600만원 |
| 161.3520P | 1세대 | 15억 6,500만원 |
| 172.1926P | 1세대 | 16억 8,400만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6634C | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.0347A | 기관추천 | 4 | 3 | - |
| 084.6634C | 생애최초 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 084.6634C | 신혼부부 | 7 | 23 | 3.29 : 1 |
| 084.0347A | 다자녀 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 084.0347A | 생애최초 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 084.6634C | 기관추천 | 3 | 2 | - |
| 084.2003B | 기관추천 | 7 | 5 | - |
| 047.0720A | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.6634C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.2003B | 노부모부양 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 042.0245A | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.2003B | 생애최초 | 5 | 11 | 2.2 : 1 |
| 084.0347A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.2003B | 다자녀 | 7 | 7 | 1 : 1 |
| 084.0347A | 신혼부부 | 8 | 13 | 1.63 : 1 |
| 084.2003B | 신혼부부 | 15 | 34 | 2.27 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0347A | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 042.0245A | 해당지역 | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 042.0245A | 기타지역 | 6 | 9 | - |
| 084.2003B | 기타지역 | 42 | 0 | - |
| 172.1926P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.6634C | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 084.2003B | 해당지역 | 42 | 409 | 9.74 : 1 |
| 161.3520P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 161.3520P | 해당지역 | 1 | 21 | 21 : 1 |
| 109.5859B | 기타지역 | 41 | 33 | 16.5 : 1 |
| 109.7304A | 해당지역 | 82 | 211 | 2.57 : 1 |
| 047.0720A | 기타지역 | 6 | 14 | - |
| 047.0974B | 기타지역 | 3 | 18 | - |
| 047.0720A | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33 : 1 |
| 084.6634C | 해당지역 | 23 | 239 | 10.39 : 1 |
| 042.0572B | 해당지역 | 3 | 6 | 2 : 1 |
| 109.5859B | 해당지역 | 41 | 39 | 미달 △2 |
| 172.1926P | 해당지역 | 1 | 26 | 26 : 1 |
| 109.7304A | 기타지역 | 82 | 46 | - |
| 084.0347A | 해당지역 | 22 | 219 | 9.95 : 1 |
| 047.0974B | 해당지역 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 042.0572B | 기타지역 | 3 | 2 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 047.0974B | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 042.0572B | 기타지역 | 3 | 2 | - |
| 084.6634C | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 084.0347A | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 172.1926P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 047.0720A | 기타지역 | 6 | 16 | - |
| 084.2003B | 기타지역 | 42 | 0 | - |
| 109.7304A | 기타지역 | 82 | 60 | - |
| 042.0572B | 해당지역 | 3 | 15 | - |
| 109.5859B | 해당지역 | 41 | 161 | - |
| 109.7304A | 해당지역 | 82 | 220 | - |
| 084.0347A | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 172.1926P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 047.0720A | 해당지역 | 6 | 63 | - |
| 084.6634C | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 047.0974B | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 042.0245A | 기타지역 | 6 | 6 | - |
| 109.5859B | 기타지역 | 41 | 37 | - |
| 084.2003B | 해당지역 | 42 | 0 | - |
| 161.3520P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 161.3520P | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 042.0245A | 해당지역 | 6 | 25 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01