e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
대구 동구 · 민간분양 · 총 322세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.03.04 ~ 2025.03.04
- 1순위
- 2025.03.05 ~ 2025.03.05
- 2순위
- 2025.03.06 ~ 2025.03.06
- 접수 마감
- 2025.03.06
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 079.7740A | 1세대 | 6억 4,900만원 |
| 079.8927B | 1세대 | 6억 6,300만원 |
| 084.7113A국민평형 | 132세대 | 7억 2,800만원 |
| 084.9165B국민평형 | 18세대 | 7억 1,300만원 |
| 084.9463C국민평형 | 18세대 | 7억 2,200만원 |
| 107.8806A | 18세대 | 9억 6,600만원 |
| 107.6682B | 20세대 | 9억 7,200만원 |
| 125.7263A | 38세대 | 11억 5,900만원 |
| 125.9086B | 18세대 | 11억 5,000만원 |
| 125.7459C | 18세대 | 11억 6,400만원 |
| 125.8938D | 20세대 | 11억 6,600만원 |
| 125.4919E | 20세대 | 11억 6,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 125.7263A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 125.4919E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 125.4919E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.7113A | 생애최초 | 12 | 11 | 미달 △1 |
| 125.7459C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.7113A | 기관추천 | 13 | 2 | - |
| 125.7459C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9463C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9165B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9463C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9165B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 125.8938D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 107.6682B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9463C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9165B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.7113A | 다자녀 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 107.8806A | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 125.9086B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.7113A | 신혼부부 | 25 | 3 | 미달 △22 |
| 125.7263A | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9463C | 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.9165B | 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.9165B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 125.8938D | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.7113A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9463C | 생애최초 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 107.8806A | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 107.6682B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 125.9086B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 125.8938D | 해당지역 | 20 | 3 | 미달 △17 |
| 125.4919E | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 △20 |
| 079.7740A | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 125.7459C | 해당지역 | 18 | 2 | 미달 △16 |
| 107.8806A | 기타지역 | 17 | 3 | 미달 △14 |
| 125.7263A | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 △35 |
| 125.9086B | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 107.6682B | 해당지역 | 20 | 5 | 미달 △15 |
| 084.9463C | 해당지역 | 14 | 16 | 1.14 : 1 |
| 107.6682B | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △15 |
| 125.8938D | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △17 |
| 084.7113A | 해당지역 | 116 | 95 | 미달 △21 |
| 084.9165B | 기타지역 | 17 | 0 | 미달 △12 |
| 079.8927B | 해당지역 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 079.8927B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9165B | 해당지역 | 17 | 5 | 미달 △12 |
| 125.9086B | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 125.7263A | 해당지역 | 38 | 3 | 미달 △35 |
| 079.7740A | 해당지역 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 084.9463C | 기타지역 | 14 | 3 | - |
| 107.8806A | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 △17 |
| 125.7459C | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △16 |
| 084.7113A | 기타지역 | 116 | 26 | 1.24 : 1 |
| 125.4919E | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △20 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9463C | 해당지역 | 14 | 3 | - |
| 079.8927B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 107.6682B | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △13 |
| 084.9463C | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 079.8927B | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 125.4919E | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 △20 |
| 107.6682B | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 △13 |
| 084.9165B | 해당지역 | 17 | 20 | 1.67 : 1 |
| 125.7263A | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 △35 |
| 125.7459C | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △16 |
| 125.7459C | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 △16 |
| 125.8938D | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △15 |
| 125.4919E | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 △20 |
| 125.9086B | 해당지역 | 18 | 2 | 미달 △16 |
| 125.8938D | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 △15 |
| 107.8806A | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 △14 |
| 084.9165B | 기타지역 | 17 | 2 | - |
| 125.9086B | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △16 |
| 107.8806A | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 △13 |
| 079.7740A | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.7113A | 해당지역 | 116 | 29 | - |
| 084.7113A | 기타지역 | 116 | 16 | - |
| 125.7263A | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 △35 |
| 079.7740A | 기타지역 | 1 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01