힐스테이트 동대구 센트럴
대구 동구 · 민간분양 · 총 481세대
힐스테이트 동대구 센트럴은 대구 동구에 공급되는 481세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.99㎡ 분양가는 6.0억입니다. 대구 동구 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.7억보다 2.3억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,775건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.01.09 ~ 2023.01.09
- 1순위
- 2023.01.10 ~ 2023.01.10
- 2순위
- 2023.01.11 ~ 2023.01.11
- 접수 마감
- 2023.01.11
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9921A국민평형 | 159세대 | 5억 9,700만원 |
| 084.9926B국민평형 | 159세대 | 5억 9,900만원 |
| 084.9925C국민평형 | 66세대 | 5억 9,700만원 |
| 084.9719D국민평형 | 32세대 | 5억 9,900만원 |
| 106.1718 | 33세대 | 8억 9,800만원 |
| 124.4345 | 32세대 | 11억 5,600만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9925C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 106.1718 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9925C | 생애최초 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9719D | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 124.4345 | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9921A | 다자녀 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 124.4345 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9926B | 다자녀 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 084.9719D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9926B | 기관추천 | 16 | 0 | - |
| 084.9925C | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.9921A | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9921A | 신혼부부 | 32 | 0 | 미달 △32 |
| 084.9926B | 생애최초 | 16 | 1 | 미달 △15 |
| 084.9719D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9921A | 기관추천 | 16 | 0 | - |
| 084.9926B | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9719D | 신혼부부 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9719D | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9921A | 생애최초 | 16 | 1 | 미달 △15 |
| 084.9926B | 신혼부부 | 32 | 0 | 미달 △32 |
| 106.1718 | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9925C | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9925C | 신혼부부 | 13 | 0 | 미달 △13 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9921A | 해당지역 | 158 | 3 | 미달 △155 |
| 084.9719D | 기타지역 | 31 | 0 | 미달 △30 |
| 084.9926B | 기타지역 | 158 | 0 | 미달 △156 |
| 084.9921A | 기타지역 | 158 | 3 | 미달 △152 |
| 106.1718 | 해당지역 | 33 | 0 | 미달 △33 |
| 124.4345 | 기타지역 | 32 | 0 | 미달 △32 |
| 106.1718 | 기타지역 | 33 | 0 | 미달 △33 |
| 084.9925C | 해당지역 | 66 | 1 | 미달 △65 |
| 084.9926B | 해당지역 | 158 | 2 | 미달 △156 |
| 084.9719D | 해당지역 | 31 | 1 | 미달 △30 |
| 124.4345 | 해당지역 | 32 | 0 | 미달 △32 |
| 084.9925C | 기타지역 | 66 | 0 | 미달 △65 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9925C | 해당지역 | 66 | 2 | 미달 △63 |
| 124.4345 | 해당지역 | 32 | 3 | 미달 △29 |
| 084.9719D | 기타지역 | 31 | 0 | 미달 △23 |
| 106.1718 | 해당지역 | 33 | 0 | 미달 △33 |
| 084.9921A | 기타지역 | 158 | 0 | 미달 △148 |
| 084.9926B | 해당지역 | 158 | 0 | 미달 △156 |
| 084.9925C | 기타지역 | 66 | 1 | 미달 △62 |
| 124.4345 | 기타지역 | 32 | 0 | 미달 △29 |
| 084.9926B | 기타지역 | 158 | 0 | 미달 △156 |
| 084.9921A | 해당지역 | 158 | 4 | 미달 △148 |
| 084.9719D | 해당지역 | 31 | 7 | 미달 △23 |
| 106.1718 | 기타지역 | 33 | 1 | 미달 △32 |
공고 정보
동구의 다른 청약
- 동대구역 더샵 센터시티(2차)2026.09.09 마감 · 전용 84 · 4억 9,676만원부터
- 동대구역 더샵 센터시티2026.07.20 마감 · 전용 84 · 4억 9,676만원부터
- 벤처밸리 푸르지오2025.05.21 마감 · 전용 84 · 7억 9,590만원부터
- e편한세상 동대구역 센텀스퀘어2025.03.06 마감 · 전용 79/84/107 · 6억 4,900만원부터
- 더 팰리스트 데시앙2025.01.15 마감 · 전용 100/106/109 · 8억 7,870만원부터
- 더샵 디어엘로2024.11.18 마감 · 전용 84 · 5억 5,430만원부터
- 동대구역 화성파크드림2023.08.01 마감 · 전용 84 · 5억 5,380만원부터
- 동대구역 센텀 화성파크드림(111타입, 1-2층)2022.03.28 마감 · 전용 111 · 7억 700만원부터
- 동대구역 센텀 화성파크드림(111타입, 1-2층)2022.02.28 마감 · 전용 111 · 7억 700만원부터
- 동대구역 센텀 화성파크드림2022.02.03 마감 · 전용 39/59/84 · 2억 3,400만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16