동대구역 엘크루 에비뉴원
대구 동구 · 민간분양 · 총 191세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.04.13 ~ 2021.04.13
- 1순위
- 2021.04.14 ~ 2021.04.14
- 2순위
- 2021.04.16 ~ 2021.04.16
- 접수 마감
- 2021.04.16
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 071.8384 | 32세대 | 4억 4,276만원 |
| 079.0189 | 16세대 | 4억 7,465만원 |
| 081.8632 | 32세대 | 5억 191만원 |
| 084.9744A국민평형 | 32세대 | 5억 541만원 |
| 084.9744B국민평형 | 16세대 | 5억 642만원 |
| 084.8460C국민평형 | 15세대 | 5억 1,418만원 |
| 084.9294D국민평형 | 16세대 | 5억 1,402만원 |
| 084.8943E국민평형 | 16세대 | 5억 551만원 |
| 131.9186 | 16세대 | 7억 4,338만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9744A | 신혼부부 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 084.9744A | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 131.9186 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8943E | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9744B | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8943E | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 071.8384 | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9294D | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 079.0189 | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 071.8384 | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9294D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8460C | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 071.8384 | 신혼부부 | 8 | 2 | 미달 △6 |
| 084.8460C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 079.0189 | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 081.8632 | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.9744B | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8943E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9294D | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 131.9186 | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 081.8632 | 신혼부부 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9744A | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9744B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9744B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 071.8384 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8943E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 079.0189 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8943E | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9744A | 다자녀 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.8460C | 신혼부부 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 081.8632 | 생애최초 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 081.8632 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9744B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9294D | 신혼부부 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 084.9294D | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9744A | 기관추천 | 3 | 1 | - |
| 079.0189 | 신혼부부 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8460C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9744A | 해당지역 | 27 | 62 | 2.3 : 1 |
| 084.9294D | 기타지역 | 14 | 10 | - |
| 084.8460C | 해당지역 | 13 | 21 | 1.62 : 1 |
| 071.8384 | 해당지역 | 30 | 32 | 1.07 : 1 |
| 084.8943E | 기타지역 | 16 | 8 | 4 : 1 |
| 081.8632 | 기타지역 | 31 | 4 | 미달 △8 |
| 084.8943E | 해당지역 | 16 | 14 | 미달 △2 |
| 084.9744B | 해당지역 | 16 | 17 | 1.06 : 1 |
| 084.9294D | 해당지역 | 14 | 26 | 1.86 : 1 |
| 084.8460C | 기타지역 | 13 | 8 | - |
| 079.0189 | 해당지역 | 16 | 6 | 미달 △10 |
| 071.8384 | 기타지역 | 30 | 11 | - |
| 131.9186 | 기타지역 | 16 | 5 | 미달 △3 |
| 084.9744A | 기타지역 | 27 | 22 | - |
| 079.0189 | 기타지역 | 16 | 6 | 미달 △4 |
| 081.8632 | 해당지역 | 31 | 19 | 미달 △12 |
| 131.9186 | 해당지역 | 16 | 8 | 미달 △8 |
| 084.9744B | 기타지역 | 16 | 15 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 079.0189 | 기타지역 | 16 | 2 | - |
| 084.9294D | 기타지역 | 14 | 6 | - |
| 131.9186 | 기타지역 | 16 | 12 | - |
| 131.9186 | 해당지역 | 16 | 15 | 5 : 1 |
| 084.8460C | 기타지역 | 13 | 1 | - |
| 084.9744A | 기타지역 | 27 | 19 | - |
| 084.9744B | 해당지역 | 16 | 20 | - |
| 071.8384 | 해당지역 | 30 | 38 | - |
| 084.8943E | 해당지역 | 16 | 15 | - |
| 081.8632 | 기타지역 | 31 | 5 | - |
| 084.8460C | 해당지역 | 13 | 9 | - |
| 084.9744A | 해당지역 | 27 | 48 | - |
| 084.9744B | 기타지역 | 16 | 3 | - |
| 079.0189 | 해당지역 | 16 | 9 | 2.25 : 1 |
| 084.9294D | 해당지역 | 14 | 20 | - |
| 071.8384 | 기타지역 | 30 | 4 | - |
| 084.8943E | 기타지역 | 16 | 3 | - |
| 081.8632 | 해당지역 | 31 | 22 | 2.75 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01