올 뉴 챔피언스시티 1차
광주 북구 · 민간분양 · 총 3,216세대
접수 일정접수 예정·진행
- 특별공급
- 2026.09.14 ~ 2026.09.14
- 1순위
- 2026.09.15 ~ 2026.09.15
- 2순위
- 2026.09.16 ~ 2026.09.16
- 접수 마감
- 2026.09.16
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9730A국민평형 | 313세대 | 8억 7,000만원 |
| 084.9479B국민평형 | 313세대 | 8억 7,000만원 |
| 084.9819C국민평형 | 536세대 | 8억 4,200만원 |
| 084.9769D국민평형 | 530세대 | 8억 6,500만원 |
| 084.9809E국민평형 | 306세대 | 8억 5,400만원 |
| 084.9849F국민평형 | 536세대 | 8억 5,400만원 |
| 103.0590A | 223세대 | 10억 5,300만원 |
| 103.2718B | 230세대 | 10억 3,600만원 |
| 112.3407A | 131세대 | 11억 9,500만원 |
| 128.5318A | 92세대 | 13억 5,500만원 |
| 200.4768B | 1세대 | 29억 2,000만원 |
| 207.9807F | 1세대 | 29억 5,000만원 |
| 209.5090C | 1세대 | 30억 4,000만원 |
| 211.8099E | 1세대 | 30억 3,000만원 |
| 214.6183A | 1세대 | 31억 6,000만원 |
| 214.8717D | 1세대 | 31억 3,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.03