센트럴운암 모아엘가 트레뷰
광주 북구 · 민간분양 · 총 303세대규제지역
센트럴운암 모아엘가 트레뷰는 광주 북구에 공급되는 303세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.83㎡ 분양가는 6.3억입니다. 광주 북구 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.6억보다 2.7억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 2,006건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.11.22 ~ 2021.11.22
- 1순위
- 2021.11.23 ~ 2021.11.23
- 2순위
- 2021.11.25 ~ 2021.11.25
- 접수 마감
- 2021.11.25
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.8260A국민평형 | 26세대 | 6억 2,500만원 |
| 084.9636B국민평형 | 22세대 | 6억 3,000만원 |
| 084.8857C국민평형 | 28세대 | 6억 3,500만원 |
| 084.5199D국민평형 | 75세대 | 6억 3,200만원 |
| 084.5199E국민평형 | 20세대 | 6억 5,400만원 |
| 084.5044F국민평형 | 58세대 | 6억 3,100만원 |
| 089.6962 | 6세대 | 5억 5,700만원 |
| 090.4831 | 4세대 | 5억 7,200만원 |
| 091.2064 | 4세대 | 5억 9,200만원 |
| 092.3790 | 2세대 | 5억 7,200만원 |
| 093.1117 | 2세대 | 5억 6,900만원 |
| 095.0146 | 2세대 | 5억 9,400만원 |
| 096.6882 | 2세대 | 6억 2,000만원 |
| 114.7231 | 52세대 | 8억 8,300만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5199E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8260A | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.5199E | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9636B | 다자녀 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.5199D | 노부모부양 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 084.9636B | 생애최초 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 084.8857C | 신혼부부 | 5 | 14 | 2.8 : 1 |
| 084.5044F | 기관추천 | 5 | 2 | - |
| 114.7231 | 다자녀 | 5 | 14 | 2.8 : 1 |
| 084.5044F | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.5199D | 신혼부부 | 15 | 177 | 11.8 : 1 |
| 084.9636B | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 084.5044F | 다자녀 | 5 | 2 | 미달 △3 |
| 084.8857C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8857C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.5044F | 신혼부부 | 11 | 69 | 6.27 : 1 |
| 084.8260A | 다자녀 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.9636B | 신혼부부 | 4 | 28 | 7 : 1 |
| 084.5199E | 생애최초 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 084.5044F | 생애최초 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 084.8260A | 신혼부부 | 5 | 39 | 7.8 : 1 |
| 084.5199D | 생애최초 | 5 | 59 | 11.8 : 1 |
| 084.8857C | 생애최초 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 114.7231 | 노부모부양 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.8260A | 생애최초 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 084.5199D | 다자녀 | 7 | 13 | 1.86 : 1 |
| 084.5199D | 기관추천 | 7 | 4 | - |
| 084.5199E | 신혼부부 | 4 | 25 | 6.25 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 092.3790 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.5199D | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 093.1117 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.8260A | 해당지역 | 16 | 398 | 24.88 : 1 |
| 095.0146 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.5 : 1 |
| 096.6882 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 092.3790 | 해당지역 | 2 | 26 | 13 : 1 |
| 084.9636B | 해당지역 | 13 | 215 | 16.54 : 1 |
| 084.8857C | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 089.6962 | 해당지역 | 6 | 78 | 13 : 1 |
| 084.5044F | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 090.4831 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.5 : 1 |
| 096.6882 | 해당지역 | 2 | 68 | 34 : 1 |
| 093.1117 | 해당지역 | 2 | 18 | 9 : 1 |
| 095.0146 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.5199E | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 091.2064 | 해당지역 | 4 | 30 | 7.5 : 1 |
| 084.8857C | 해당지역 | 18 | 167 | 9.28 : 1 |
| 090.4831 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 089.6962 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 114.7231 | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 084.8260A | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 084.9636B | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 091.2064 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.5199D | 해당지역 | 39 | 1,214 | 31.13 : 1 |
| 114.7231 | 해당지역 | 46 | 696 | 15.13 : 1 |
| 084.5044F | 해당지역 | 32 | 455 | 14.22 : 1 |
| 084.5199E | 해당지역 | 11 | 234 | 21.27 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8260A | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 089.6962 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 096.6882 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 096.6882 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 091.2064 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.8857C | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 114.7231 | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 084.8260A | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 084.5199E | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 095.0146 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.5044F | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 092.3790 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 092.3790 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9636B | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 114.7231 | 해당지역 | 46 | 0 | - |
| 084.5199D | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 084.5199E | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 093.1117 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 089.6962 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 093.1117 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 095.0146 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 090.4831 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.5044F | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 084.9636B | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 090.4831 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.5199D | 해당지역 | 39 | 0 | - |
| 091.2064 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.8857C | 해당지역 | 18 | 0 | - |
공고 정보
북구의 다른 청약
- 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)2026.09.28 마감 · 전용 84 · 5억 1,460만원부터
- 올 뉴 챔피언스시티 1차2026.09.16 마감 · 전용 84/103/112 · 8억 4,200만원부터
- 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)2026.08.26 마감 · 전용 84/115/129 · 5억 1,460만원부터
- 호반써밋 첨단3지구(A7BL)2026.07.21 마감 · 전용 84 · 5억 3,700만원부터
- 호반써밋 첨단3지구(A7BL)2026.06.18 마감 · 전용 84 · 5억 3,700만원부터
- 힐스테이트 신용 더리버(조합원 취소분)2025.07.15 마감 · 전용 74/84 · 5억 3,337만원부터
- 광주첨단2지구 사랑으로 부영 분양전환 후 잔여세대2025.02.21 마감 · 전용 60/84 · 2억 4,200만원부터
- 운암산공원 진아리채 그랑뷰2024.09.04 마감 · 전용 84 · 5억 7,356만원부터
- 더샵 광주포레스트2024.06.07 마감 · 전용 84 · 4억 6,300만원부터
- 운암자이포레나 퍼스티체 2단지2024.04.17 마감 · 전용 59/75/84 · 4억 9,900만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16