선운 더브이 레브리티
광주 광산구 · 민간분양 · 총 128세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.08.08 ~ 2022.08.08
- 1순위
- 2022.08.09 ~ 2022.08.09
- 2순위
- 2022.08.11 ~ 2022.08.11
- 접수 마감
- 2022.08.11
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9709A국민평형 | 46세대 | 5억 3,800만원 |
| 084.8721B국민평형 | 18세대 | 5억 2,500만원 |
| 084.9709P국민평형 | 24세대 | 6억 9,900만원 |
| 084.8721P국민평형 | 9세대 | 6억 9,500만원 |
| 190.9433 | 6세대 | 12억 7,700만원 |
| 195.1776 | 9세대 | 12억 6,800만원 |
| 196.6033 | 13세대 | 12억 8,500만원 |
| 198.5737 | 3세대 | 12억 8,700만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 196.6033 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 198.5737 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 190.9433 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9709A | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.8721B | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 190.9433 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9709A | 생애최초 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 195.1776 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8721B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9709A | 신혼부부 | 14 | 4 | 미달 △10 |
| 084.8721B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 196.6033 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 195.1776 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9709A | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.8721B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 195.1776 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 196.6033 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 △11 |
| 195.1776 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 084.8721B | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 △14 |
| 084.9709P | 기타지역 | 24 | 1 | 미달 △6 |
| 084.8721B | 해당지역 | 18 | 4 | 미달 △14 |
| 084.9709P | 해당지역 | 24 | 17 | 미달 △7 |
| 198.5737 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 198.5737 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 196.6033 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 △12 |
| 084.9709A | 기타지역 | 40 | 10 | 1.11 : 1 |
| 084.8721P | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 △7 |
| 190.9433 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 190.9433 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9709A | 해당지역 | 40 | 31 | 미달 △9 |
| 084.8721P | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 △7 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 196.6033 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 △10 |
| 084.9709A | 해당지역 | 40 | 25 | - |
| 084.8721P | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 △6 |
| 084.9709A | 기타지역 | 40 | 4 | - |
| 084.8721B | 해당지역 | 18 | 5 | 미달 △9 |
| 084.9709P | 기타지역 | 24 | 2 | - |
| 196.6033 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 △10 |
| 084.9709P | 해당지역 | 24 | 9 | 1.5 : 1 |
| 190.9433 | 기타지역 | 6 | 1 | 미달 △4 |
| 084.8721P | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 △6 |
| 195.1776 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 △8 |
| 195.1776 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 △8 |
| 198.5737 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8721B | 기타지역 | 18 | 1 | 미달 △8 |
| 198.5737 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 190.9433 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 △5 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01