창원 한신더휴 메가센텀
경남 창원시 · 무순위 · 총 430세대
접수 일정접수 예정·진행
- 접수 마감
- 2026.09.01
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 038.0314A | 13세대 | 2억 7,100만원 |
| 046.9070A | 4세대 | 3억 3,990만원 |
| 074.9730A | 22세대 | 5억 3,080만원 |
| 074.9705B | 32세대 | 5억 2,080만원 |
| 084.9692A국민평형 | 142세대 | 6억 1,150만원 |
| 084.9734B국민평형 | 19세대 | 5억 8,100만원 |
| 084.9704C국민평형 | 105세대 | 6억 840만원 |
| 101.9695A | 24세대 | 7억 1,380만원 |
| 101.9772B | 66세대 | 7억 1,320만원 |
| 136.5534A | 3세대 | 15억 340만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01