두산위브더제니스 양산
경남 양산시 · 무순위 · 총 689세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2021.06.23
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.4913A | 150세대 | 2억 5,800만원 |
| 059.6622B | 93세대 | 2억 5,360만원 |
| 059.5283C | 86세대 | 2억 6,110만원 |
| 084.8567A국민평형 | 271세대 | 3억 6,020만원 |
| 084.9955B국민평형 | 49세대 | 3억 6,410만원 |
| 084.8567C국민평형 | 40세대 | 3억 5,720만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5283C | - | 86 | 4 | 미달 △82 |
| 059.4913A | - | 150 | 15 | 미달 △135 |
| 084.8567C | - | 40 | 7 | 미달 △33 |
| 084.9955B | - | 49 | 3 | 미달 △46 |
| 084.8567A | - | 271 | 40 | 미달 △231 |
| 059.6622B | - | 93 | 0 | 미달 △93 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01