e편한세상 삼천포 오션프라임
경남 사천시 · 민간분양 · 총 677세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.08.08 ~ 2022.08.08
- 1순위
- 2022.08.09 ~ 2022.08.09
- 2순위
- 2022.08.10 ~ 2022.08.10
- 접수 마감
- 2022.08.10
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9269A국민평형 | 134세대 | 4억 864만원 |
| 084.8778B국민평형 | 134세대 | 4억 1,156만원 |
| 084.7307C국민평형 | 44세대 | 3억 6,864만원 |
| 084.5632D국민평형 | 91세대 | 3억 8,788만원 |
| 112.1308A | 89세대 | 5억 8,700만원 |
| 112.8062B | 136세대 | 5억 8,443만원 |
| 124.9171 | 45세대 | 6억 8,857만원 |
| 138.7971A | 1세대 | 13억 2,509만원 |
| 138.1704B | 1세대 | 13억 3,916만원 |
| 138.4558C | 1세대 | 12억 9,294만원 |
| 138.5042D | 1세대 | 12억 9,029만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5632D | 기관추천 | 9 | 0 | - |
| 084.8778B | 생애최초 | 13 | 2 | 미달 △11 |
| 084.9269A | 다자녀 | 13 | 3 | 미달 △10 |
| 084.7307C | 생애최초 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 112.8062B | 다자녀 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 084.5632D | 생애최초 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 084.9269A | 기관추천 | 13 | 1 | - |
| 084.7307C | 신혼부부 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9269A | 생애최초 | 13 | 10 | 미달 △3 |
| 084.8778B | 신혼부부 | 26 | 4 | 미달 △22 |
| 112.1308A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.7307C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.5632D | 신혼부부 | 18 | 1 | 미달 △17 |
| 084.5632D | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 084.8778B | 다자녀 | 13 | 1 | 미달 △12 |
| 112.1308A | 다자녀 | 8 | 1 | 미달 △7 |
| 084.7307C | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7307C | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 084.9269A | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8778B | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 112.8062B | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8778B | 기관추천 | 13 | 0 | - |
| 124.9171 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9269A | 신혼부부 | 26 | 8 | 미달 △18 |
| 124.9171 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.5632D | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7307C | 기타지역 | 43 | 1 | 미달 △41 |
| 084.7307C | 해당지역 | 43 | 1 | 미달 △42 |
| 084.5632D | 해당지역 | 90 | 4 | 미달 △86 |
| 084.8778B | 기타지역 | 127 | 29 | 미달 △41 |
| 138.7971A | 해당지역 | 1 | 18 | 18 : 1 |
| 138.1704B | 해당지역 | 1 | 12 | 12 : 1 |
| 084.8778B | 해당지역 | 127 | 57 | 미달 △70 |
| 084.9269A | 기타지역 | 112 | 87 | - |
| 138.4558C | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 124.9171 | 기타지역 | 45 | 10 | 미달 △13 |
| 124.9171 | 해당지역 | 45 | 22 | 미달 △23 |
| 112.1308A | 기타지역 | 88 | 45 | - |
| 138.5042D | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.5632D | 기타지역 | 90 | 1 | 미달 △85 |
| 084.9269A | 해당지역 | 112 | 141 | 1.26 : 1 |
| 138.1704B | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 138.5042D | 기타지역 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 112.8062B | 해당지역 | 136 | 20 | 미달 △116 |
| 112.8062B | 기타지역 | 136 | 11 | 미달 △105 |
| 112.1308A | 해당지역 | 88 | 90 | 1.02 : 1 |
| 138.7971A | 기타지역 | 1 | 5 | - |
| 138.4558C | 해당지역 | 1 | 9 | 9 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7307C | 기타지역 | 43 | 0 | 미달 △39 |
| 124.9171 | 기타지역 | 45 | 11 | - |
| 138.7971A | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8778B | 해당지역 | 127 | 94 | 2.29 : 1 |
| 138.4558C | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8778B | 기타지역 | 127 | 29 | - |
| 138.5042D | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.5632D | 해당지역 | 90 | 5 | 미달 △80 |
| 084.5632D | 기타지역 | 90 | 2 | 미달 △78 |
| 138.1704B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 138.5042D | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9269A | 기타지역 | 112 | 0 | - |
| 084.7307C | 해당지역 | 43 | 2 | 미달 △39 |
| 112.1308A | 해당지역 | 88 | 0 | - |
| 124.9171 | 해당지역 | 45 | 21 | 1.62 : 1 |
| 138.4558C | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9269A | 해당지역 | 112 | 0 | - |
| 112.1308A | 기타지역 | 88 | 0 | - |
| 138.1704B | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 112.8062B | 해당지역 | 136 | 49 | 미달 △56 |
| 112.8062B | 기타지역 | 136 | 13 | 미달 △43 |
| 138.7971A | 기타지역 | 1 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01