남해 타운하우스 (임의공급1차)
경남 남해군 · 무순위 · 총 76세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2023.08.09
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 082.1900 | 1세대 | 4억 6,000만원 |
| 091.6000 | 20세대 | 5억 3,500만원 |
| 096.0300 | 23세대 | 5억 5,900만원 |
| 097.5400A | 4세대 | 5억 4,200만원 |
| 097.5600B | 1세대 | 5억 4,200만원 |
| 098.0300A | 4세대 | 5억 4,200만원 |
| 098.4400B | 2세대 | 5억 4,200만원 |
| 098.4900C | 4세대 | 5억 3,500만원 |
| 098.8400D | 3세대 | 5억 3,500만원 |
| 099.3900A | 6세대 | 5억 3,500만원 |
| 099.5400B | 7세대 | 6억 3,300만원 |
| 117.9200 | 1세대 | 6억 8,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 096.0300 | - | 23 | 32 | 1.39 : 1 |
| 098.4900C | - | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 117.9200 | - | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 082.1900 | - | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 099.5400B | - | 7 | 6 | 미달 △1 |
| 097.5600B | - | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 098.8400D | - | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 098.4400B | - | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 091.6000 | - | 20 | 19 | 미달 △1 |
| 098.0300A | - | 4 | 4 | 1 : 1 |
| 099.3900A | - | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 097.5400A | - | 4 | 2 | 미달 △2 |
공고 정보
- 사업주체
- 주식회사 장안
- 청약홈 공고
- 원문 보기
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01