힐스테이트 평택 화양
경기 평택시 · 민간분양 · 총 1,571세대
힐스테이트 평택 화양은 경기 평택시에 공급되는 1,571세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.59㎡ 분양가는 4.3억입니다. 경기 평택시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 3.6억보다 0.7억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 2,958건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.03.06 ~ 2023.03.06
- 1순위
- 2023.03.07 ~ 2023.03.07
- 2순위
- 2023.03.08 ~ 2023.03.08
- 접수 마감
- 2023.03.08
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 072.0705 | 149세대 | 3억 7,150만원 |
| 076.1275 | 76세대 | 3억 9,180만원 |
| 084.5911A국민평형 | 929세대 | 4억 2,790만원 |
| 084.9803B국민평형 | 315세대 | 4억 2,150만원 |
| 084.7049C국민평형 | 102세대 | 4억 2,010만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 076.1275 | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 072.0705 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.5911A | 다자녀 | 92 | 0 | 미달 △92 |
| 084.9803B | 노부모부양 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 076.1275 | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.5911A | 기관추천 | 92 | 1 | - |
| 072.0705 | 기관추천 | 14 | 0 | - |
| 076.1275 | 신혼부부 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 084.5911A | 생애최초 | 92 | 7 | 미달 △85 |
| 084.9803B | 신혼부부 | 63 | 1 | 미달 △62 |
| 076.1275 | 생애최초 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 084.7049C | 신혼부부 | 20 | 0 | 미달 △20 |
| 084.7049C | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 076.1275 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9803B | 다자녀 | 31 | 0 | 미달 △31 |
| 072.0705 | 생애최초 | 14 | 3 | 미달 △11 |
| 084.9803B | 기관추천 | 31 | 0 | - |
| 084.9803B | 생애최초 | 31 | 3 | 미달 △28 |
| 072.0705 | 다자녀 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 072.0705 | 신혼부부 | 29 | 0 | 미달 △29 |
| 084.7049C | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.5911A | 신혼부부 | 185 | 6 | 미달 △179 |
| 084.5911A | 노부모부양 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 084.7049C | 기관추천 | 10 | 0 | - |
| 084.7049C | 생애최초 | 10 | 1 | 미달 △9 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 076.1275 | 해당지역 | 75 | 2 | 미달 △73 |
| 084.5911A | 해당지역 | 915 | 25 | 미달 △890 |
| 084.7049C | 해당지역 | 101 | 1 | 미달 △100 |
| 084.5911A | 기타지역 | 915 | 29 | 미달 △861 |
| 084.7049C | 기타지역 | 101 | 2 | 미달 △98 |
| 084.9803B | 기타지역 | 311 | 6 | 미달 △304 |
| 076.1275 | 기타지역 | 75 | 1 | 미달 △72 |
| 072.0705 | 해당지역 | 146 | 6 | 미달 △140 |
| 084.9803B | 해당지역 | 311 | 1 | 미달 △310 |
| 072.0705 | 기타지역 | 146 | 7 | 미달 △133 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 072.0705 | 기타지역 | 146 | 6 | 미달 △127 |
| 072.0705 | 해당지역 | 146 | 0 | 미달 △133 |
| 084.9803B | 기타지역 | 311 | 3 | 미달 △300 |
| 076.1275 | 해당지역 | 75 | 0 | 미달 △72 |
| 084.5911A | 기타지역 | 915 | 25 | 미달 △824 |
| 084.9803B | 해당지역 | 311 | 1 | 미달 △303 |
| 084.7049C | 해당지역 | 101 | 0 | 미달 △98 |
| 084.5911A | 해당지역 | 915 | 12 | 미달 △849 |
| 076.1275 | 기타지역 | 75 | 2 | 미달 △70 |
| 084.7049C | 기타지역 | 101 | 2 | 미달 △96 |
공고 정보
평택시의 다른 청약
- 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택2026.09.23 마감 · 전용 84 · 5억 5,973만원부터
- 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택2026.09.23 마감 · 전용 84 · 5억 7,440만원부터
- 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택2026.09.14 마감 · 전용 74/84 · 4억 7,552만원부터
- 평택역 더센트럴452026.07.22 마감 · 전용 79/84/110 · 5억 5,000만원부터
- 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)2026.07.21 마감 · 전용 84/94/101 · 5억 5,250만원부터
- 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(4차)2026.06.26 마감 · 전용 98 · 6억 2,900만원부터
- 고덕국제신도시 수자인하우스디2026.06.24 마감 · 전용 84/101 · 5억 5,870만원부터
- 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)2026.06.17 마감 · 전용 84/94/101 · 5억 7,520만원부터
- 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지2026.06.15 마감 · 전용 84 · 5억 6,710만원부터
- 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지2026.06.15 마감 · 전용 84 · 5억 6,710만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16