평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
경기 평택시 · 무순위 · 총 192세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2026.07.21
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9343A국민평형 | 114세대 | 5억 8,730만원 |
| 094.3143A | 1세대 | 5억 5,250만원 |
| 094.2875B | 5세대 | 5억 7,680만원 |
| 094.3805D | 4세대 | 5억 8,800만원 |
| 101.8311A | 68세대 | 6억 7,800만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 094.2875B | - | 5 | 3 | 미달 △2 |
| 101.8311A | - | 68 | 17 | 미달 △51 |
| 094.3143A | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 084.9343A | - | 114 | 99 | 미달 △15 |
| 094.3805D | - | 4 | 4 | 1 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01