더 플래티넘 파인애비뉴
경기 평택시 · 민간분양 · 총 321세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.05.11 ~ 2026.05.11
- 1순위
- 2026.05.12 ~ 2026.05.12
- 2순위
- 2026.05.13 ~ 2026.05.13
- 접수 마감
- 2026.05.13
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 074.8854 | 64세대 | 4억 7,800만원 |
| 084.8949 국민평형 | 166세대 | 5억 3,900만원 |
| 115.8766 | 91세대 | 7억 4,600만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8949 | 생애최초 | 14 | 1 | 미달 △13 |
| 084.8949 | 기관추천 | 16 | 0 | - |
| 074.8854 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8949 | 다자녀 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 074.8854 | 신혼부부 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.8949 | 신혼부부 | 38 | 3 | 미달 △35 |
| 115.8766 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 074.8854 | 생애최초 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 115.8766 | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 084.8949 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 074.8854 | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 074.8854 | 기관추천 | 6 | 0 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 115.8766 | 기타지역 | 91 | 1 | 미달 △90 |
| 115.8766 | 해당지역 | 91 | 0 | 미달 △91 |
| 084.8949 | 해당지역 | 162 | 1 | 미달 △161 |
| 074.8854 | 해당지역 | 64 | 0 | 미달 △64 |
| 084.8949 | 기타지역 | 162 | 3 | 미달 △158 |
| 074.8854 | 기타지역 | 64 | 3 | 미달 △61 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8949 | 기타지역 | 162 | 0 | 미달 △157 |
| 074.8854 | 기타지역 | 64 | 1 | 미달 △59 |
| 115.8766 | 해당지역 | 91 | 0 | 미달 △90 |
| 084.8949 | 해당지역 | 162 | 1 | 미달 △157 |
| 115.8766 | 기타지역 | 91 | 0 | 미달 △90 |
| 074.8854 | 해당지역 | 64 | 1 | 미달 △60 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01