파주 운정신도시 디에트르 센트럴
경기 파주시 · 민간분양 · 총 292세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.04.11 ~ 2023.04.11
- 1순위
- 2023.04.12 ~ 2023.04.12
- 2순위
- 2023.04.13 ~ 2023.04.13
- 접수 마감
- 2023.04.13
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9671A국민평형 | 72세대 | 5억 6,978만원 |
| 084.9875B국민평형 | 46세대 | 5억 4,021만원 |
| 084.9951C국민평형 | 84세대 | 5억 2,155만원 |
| 110.8397B | 30세대 | 6억 8,522만원 |
| 110.9934C | 30세대 | 6억 6,663만원 |
| 110.9852D | 30세대 | 6억 1,845만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9875B | 생애최초 | 9 | 9 | 1 : 1 |
| 110.9934C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9951C | 기관추천 | 8 | 1 | - |
| 084.9671A | 신혼부부 | 14 | 9 | 미달 △5 |
| 110.8397B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 110.8397B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9671A | 생애최초 | 14 | 20 | 1.43 : 1 |
| 084.9875B | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 084.9671A | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9951C | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 084.9875B | 신혼부부 | 9 | 5 | 미달 △4 |
| 084.9671A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9951C | 노부모부양 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.9951C | 신혼부부 | 17 | 10 | 미달 △7 |
| 110.9852D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 110.9852D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 110.9934C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9951C | 생애최초 | 17 | 4 | 미달 △13 |
| 084.9875B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9671A | 기관추천 | 7 | 1 | - |
| 084.9875B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9951C | 기타지역 | 67 | 14 | 1.32 : 1 |
| 110.9934C | 기타경기 | 30 | 16 | 7.33 : 1 |
| 084.9671A | 기타경기 | 42 | 43 | 12.63 : 1 |
| 084.9951C | 기타경기 | 67 | 17 | 3.38 : 1 |
| 084.9951C | 해당지역 | 67 | 47 | 2.35 : 1 |
| 110.9934C | 기타지역 | 30 | 3 | 2.73 : 1 |
| 084.9875B | 기타지역 | 32 | 11 | 2.06 : 1 |
| 084.9875B | 기타경기 | 32 | 14 | 4.67 : 1 |
| 084.9875B | 해당지역 | 32 | 24 | 2.4 : 1 |
| 084.9671A | 기타지역 | 42 | 14 | 5.1 : 1 |
| 110.8397B | 해당지역 | 30 | 11 | 1.22 : 1 |
| 110.9934C | 해당지역 | 30 | 37 | 4.11 : 1 |
| 110.8397B | 기타지역 | 30 | 3 | 미달 △12 |
| 110.9852D | 기타경기 | 30 | 9 | 5.17 : 1 |
| 110.8397B | 기타경기 | 30 | 4 | 1 : 1 |
| 084.9671A | 해당지역 | 42 | 71 | 5.46 : 1 |
| 110.9852D | 기타지역 | 30 | 1 | 1.73 : 1 |
| 110.9852D | 해당지역 | 30 | 31 | 3.44 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9951C | 기타경기 | 67 | 9 | - |
| 084.9875B | 해당지역 | 32 | 4 | - |
| 110.9852D | 기타지역 | 30 | 2 | - |
| 084.9671A | 기타경기 | 42 | 10 | - |
| 110.8397B | 기타경기 | 30 | 2 | 미달 △1 |
| 084.9671A | 해당지역 | 42 | 9 | - |
| 110.8397B | 기타지역 | 30 | 4 | 미달 △3 |
| 110.9934C | 해당지역 | 30 | 11 | - |
| 110.9934C | 기타지역 | 30 | 4 | - |
| 110.9852D | 해당지역 | 30 | 7 | - |
| 084.9951C | 기타지역 | 67 | 6 | - |
| 084.9671A | 기타지역 | 42 | 9 | - |
| 084.9875B | 기타경기 | 32 | 3 | - |
| 084.9875B | 기타지역 | 32 | 2 | - |
| 110.9852D | 기타경기 | 30 | 3 | - |
| 084.9951C | 해당지역 | 67 | 9 | - |
| 110.8397B | 해당지역 | 30 | 3 | 미달 △1 |
| 110.9934C | 기타경기 | 30 | 7 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01