운정 아이파크 포레스트
경기 파주시 · 무순위 · 총 311세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.12.08
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 063.8043 | 102세대 | 4억 8,520만원 |
| 074.9086 | 204세대 | 5억 7,450만원 |
| 152.5880P | 1세대 | 13억 9,770만원 |
| 171.7503P | 1세대 | 15억 6,430만원 |
| 192.7418P | 1세대 | 17억 9,200만원 |
| 197.1512P | 2세대 | 18억 2,860만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 152.5880P | - | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 192.7418P | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 171.7503P | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 197.1512P | - | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 063.8043 | - | 102 | 36 | 미달 △66 |
| 074.9086 | - | 204 | 71 | 미달 △133 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01