운정 아이파크 포레스트
경기 파주시 · 기타 · 총 60세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2026.04.07
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 074.9086 | 5세대 | 5억 7,450만원 |
| 084.5227A국민평형 | 37세대 | 6억 5,380만원 |
| 084.8855B국민평형 | 10세대 | 6억 4,890만원 |
| 084.9890C국민평형 | 8세대 | 6억 6,260만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9086 | - | 5 | 18 | 3.6 : 1 |
| 084.8855B | - | 10 | 9 | 미달 △1 |
| 084.5227A | - | 37 | 38 | 1.03 : 1 |
| 084.9890C | - | 8 | 6 | 미달 △2 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01