오산헤리티지자이 2단지
경기 오산시 · 민간분양 · 총 714세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.07.20 ~ 2026.07.20
- 1순위
- 2026.07.21 ~ 2026.07.21
- 2순위
- 2026.07.22 ~ 2026.07.22
- 접수 마감
- 2026.07.22
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 075.4736 | 47세대 | 7억 3,380만원 |
| 084.9796A국민평형 | 239세대 | 7억 8,300만원 |
| 084.9665B국민평형 | 176세대 | 7억 8,900만원 |
| 084.8237C국민평형 | 184세대 | 7억 9,400만원 |
| 102.6201 | 43세대 | 9억 710만원 |
| 124.8692 | 23세대 | 10억 6,300만원 |
| 166.2309P | 2세대 | 20억 7,730만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9665B | 생애최초 | 12 | 1 | 미달 △11 |
| 075.4736 | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 075.4736 | 신혼부부 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 124.8692 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 102.6201 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 075.4736 | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.8237C | 신혼부부 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 075.4736 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8237C | 신생아 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 084.9665B | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.9665B | 기관추천 | 17 | 0 | - |
| 084.8237C | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 102.6201 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9796A | 생애최초 | 16 | 0 | 미달 △16 |
| 084.8237C | 생애최초 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 084.9796A | 다자녀 | 24 | 0 | 미달 △24 |
| 084.9665B | 신생아 | 17 | 2 | 미달 △15 |
| 124.8692 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9796A | 노부모부양 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.8237C | 다자녀 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 084.9665B | 다자녀 | 17 | 1 | 미달 △16 |
| 084.8237C | 기관추천 | 18 | 0 | - |
| 075.4736 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 075.4736 | 신생아 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9796A | 신생아 | 24 | 0 | 미달 △24 |
| 084.9665B | 신혼부부 | 26 | 1 | 미달 △25 |
| 084.9796A | 기관추천 | 24 | 0 | - |
| 084.9796A | 신혼부부 | 36 | 2 | 미달 △34 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8237C | 기타지역 | 184 | 2 | 미달 △182 |
| 075.4736 | 기타지역 | 46 | 8 | 미달 △37 |
| 124.8692 | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 △21 |
| 084.9665B | 해당지역 | 173 | 2 | 미달 △171 |
| 102.6201 | 기타지역 | 43 | 1 | 미달 △40 |
| 166.2309P | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 102.6201 | 해당지역 | 43 | 2 | 미달 △41 |
| 075.4736 | 해당지역 | 46 | 1 | 미달 △45 |
| 084.8237C | 해당지역 | 184 | 0 | 미달 △184 |
| 084.9796A | 해당지역 | 237 | 0 | 미달 △237 |
| 124.8692 | 해당지역 | 23 | 2 | 미달 △21 |
| 166.2309P | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9665B | 기타지역 | 173 | 4 | 미달 △167 |
| 084.9796A | 기타지역 | 237 | 13 | 미달 △224 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 102.6201 | 해당지역 | 43 | 0 | 미달 △40 |
| 084.9796A | 기타지역 | 237 | 2 | 미달 △222 |
| 084.8237C | 기타지역 | 184 | 3 | 미달 △179 |
| 084.9665B | 해당지역 | 173 | 2 | 미달 △165 |
| 084.8237C | 해당지역 | 184 | 0 | 미달 △182 |
| 075.4736 | 기타지역 | 46 | 1 | 미달 △36 |
| 102.6201 | 기타지역 | 43 | 0 | 미달 △40 |
| 166.2309P | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 124.8692 | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 △21 |
| 084.9665B | 기타지역 | 173 | 0 | 미달 △165 |
| 084.9796A | 해당지역 | 237 | 0 | 미달 △224 |
| 075.4736 | 해당지역 | 46 | 0 | 미달 △37 |
| 124.8692 | 해당지역 | 23 | 0 | 미달 △21 |
| 166.2309P | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01