힐스테이트 안양펠루스
경기 안양시 · 무순위 · 총 54세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2026.06.04
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 040.5800 | 5세대 | 5억 4,140만원 |
| 042.6600 | 5세대 | 5억 5,750만원 |
| 043.6000 | 10세대 | 5억 6,990만원 |
| 044.3300 | 5세대 | 5억 7,850만원 |
| 050.0400 | 5세대 | 6억 2,550만원 |
| 061.1400 | 5세대 | 8억 2,370만원 |
| 065.0000 | 4세대 | 8억 2,350만원 |
| 066.2800A | 5세대 | 8억 3,910만원 |
| 066.4900B | 5세대 | 8억 4,150만원 |
| 068.3900 | 5세대 | 8억 6,350만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 050.0400 | - | 5 | 9 | 1.8 : 1 |
| 040.5800 | - | 5 | 6 | 1.2 : 1 |
| 068.3900 | - | 5 | 12 | 2.4 : 1 |
| 066.4900B | - | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 066.2800A | - | 5 | 3 | 미달 △2 |
| 042.6600 | - | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 061.1400 | - | 5 | 3 | 미달 △2 |
| 043.6000 | - | 10 | 11 | 1.1 : 1 |
| 065.0000 | - | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 044.3300 | - | 5 | 2 | 미달 △3 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01