평촌 두산위브 더 프라임
경기 안양시 · 민간분양 · 총 178세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.09.13 ~ 2022.09.13
- 1순위
- 2022.09.14 ~ 2022.09.14
- 2순위
- 2022.09.16 ~ 2022.09.16
- 접수 마감
- 2022.09.16
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 049.9598 | 48세대 | 5억 9,830만원 |
| 059.9946 | 100세대 | 6억 8,770만원 |
| 084.9057 국민평형 | 30세대 | 8억 8,840만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9057 | 생애최초 | 3 | 56 | 18.67 : 1 |
| 059.9946 | 노부모부양 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 084.9057 | 다자녀 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 084.9057 | 기관추천 | 3 | 1 | - |
| 049.9598 | 생애최초 | 11 | 93 | 8.45 : 1 |
| 059.9946 | 기관추천 | 10 | 2 | - |
| 059.9946 | 신혼부부 | 20 | 127 | 6.35 : 1 |
| 049.9598 | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 059.9946 | 다자녀 | 10 | 1 | 미달 △9 |
| 049.9598 | 신혼부부 | 10 | 5 | 미달 △5 |
| 084.9057 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9057 | 신혼부부 | 6 | 84 | 14 : 1 |
| 059.9946 | 생애최초 | 9 | 461 | 51.22 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9057 | 해당지역 | 14 | 109 | 7.79 : 1 |
| 084.9057 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 059.9946 | 기타지역 | 47 | 490 | - |
| 049.9598 | 해당지역 | 22 | 30 | 1.36 : 1 |
| 059.9946 | 해당지역 | 47 | 130 | 2.77 : 1 |
| 049.9598 | 기타지역 | 22 | 59 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9057 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 049.9598 | 해당지역 | 22 | 23 | - |
| 059.9946 | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 059.9946 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 049.9598 | 기타지역 | 22 | 140 | - |
| 084.9057 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01