북수원자이 렉스비아
경기 수원시 · 민간분양 · 총 1,598세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.03.29 ~ 2021.03.29
- 1순위
- 2021.03.30 ~ 2021.03.30
- 2순위
- 2021.04.01 ~ 2021.04.01
- 접수 마감
- 2021.04.01
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 048.8500A | 90세대 | 3억 6,620만원 |
| 048.7000B | 23세대 | 3억 5,700만원 |
| 059.8700A | 399세대 | 4억 7,270만원 |
| 059.8200B | 254세대 | 4억 6,830만원 |
| 059.8400C | 28세대 | 4억 7,130만원 |
| 059.8700D | 8세대 | 4억 6,090만원 |
| 059.8400E | 41세대 | 4억 5,950만원 |
| 074.5600A | 182세대 | 5억 6,670만원 |
| 074.7600B | 56세대 | 5억 6,770만원 |
| 074.5700C | 8세대 | 5억 5,240만원 |
| 084.3500A국민평형 | 259세대 | 6억 1,860만원 |
| 084.9100B국민평형 | 164세대 | 6억 2,400만원 |
| 084.3600C국민평형 | 12세대 | 6억 290만원 |
| 099.5400 | 74세대 | 7억 2,740만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8200B | 생애최초 | 18 | 272 | 15.11 : 1 |
| 084.3500A | 생애최초 | 18 | 1,497 | 83.17 : 1 |
| 048.7000B | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 059.8700A | 기관추천 | 39 | 28 | - |
| 084.9100B | 노부모부양 | 4 | 25 | 6.25 : 1 |
| 084.3500A | 다자녀 | 25 | 134 | 5.36 : 1 |
| 059.8400E | 노부모부양 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 048.7000B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.3500A | 신혼부부 | 52 | 1,650 | 31.73 : 1 |
| 048.7000B | 신혼부부 | 5 | 14 | 2.8 : 1 |
| 048.8500A | 생애최초 | 6 | 72 | 12 : 1 |
| 048.8500A | 신혼부부 | 18 | 62 | 3.44 : 1 |
| 059.8700A | 신혼부부 | 79 | 590 | 7.47 : 1 |
| 074.7600B | 생애최초 | 4 | 102 | 25.5 : 1 |
| 059.8700D | 신혼부부 | 2 | 17 | 8.5 : 1 |
| 059.8700A | 다자녀 | 39 | 8 | 미달 △31 |
| 048.8500A | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 059.8200B | 노부모부양 | 7 | 16 | 2.29 : 1 |
| 059.8200B | 기관추천 | 25 | 16 | - |
| 074.7600B | 다자녀 | 5 | 3 | 미달 △2 |
| 059.8400C | 생애최초 | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 059.8400C | 기관추천 | 2 | 2 | - |
| 074.7600B | 신혼부부 | 11 | 121 | 11 : 1 |
| 059.8400E | 기관추천 | 4 | 2 | - |
| 074.5700C | 생애최초 | 1 | 32 | 32 : 1 |
| 084.3500A | 기관추천 | 25 | 20 | - |
| 059.8400E | 신혼부부 | 8 | 59 | 7.38 : 1 |
| 074.5700C | 신혼부부 | 2 | 45 | 22.5 : 1 |
| 099.5400 | 노부모부양 | 2 | 33 | 16.5 : 1 |
| 059.8400E | 생애최초 | 2 | 30 | 15 : 1 |
| 084.9100B | 신혼부부 | 32 | 528 | 16.5 : 1 |
| 059.8700D | 생애최초 | 1 | 12 | 12 : 1 |
| 048.8500A | 노부모부양 | 2 | 5 | 2.5 : 1 |
| 074.7600B | 기관추천 | 5 | 4 | - |
| 059.8200B | 다자녀 | 25 | 3 | 미달 △22 |
| 074.7600B | 노부모부양 | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 084.3500A | 노부모부양 | 7 | 74 | 10.57 : 1 |
| 059.8200B | 신혼부부 | 51 | 263 | 5.16 : 1 |
| 099.5400 | 다자녀 | 7 | 89 | 12.71 : 1 |
| 074.5600A | 다자녀 | 18 | 34 | 1.89 : 1 |
| 059.8400C | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.8400E | 다자녀 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 059.8700A | 생애최초 | 28 | 494 | 17.64 : 1 |
| 074.5600A | 노부모부양 | 5 | 35 | 7 : 1 |
| 084.3600C | 생애최초 | 1 | 65 | 65 : 1 |
| 059.8400C | 신혼부부 | 5 | 17 | 3.4 : 1 |
| 074.5600A | 신혼부부 | 36 | 683 | 18.97 : 1 |
| 084.9100B | 다자녀 | 16 | 32 | 2 : 1 |
| 084.3600C | 신혼부부 | 2 | 92 | 46 : 1 |
| 059.8700A | 노부모부양 | 12 | 29 | 2.42 : 1 |
| 084.3600C | 다자녀 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 074.5600A | 생애최초 | 12 | 694 | 57.83 : 1 |
| 084.9100B | 기관추천 | 16 | 13 | - |
| 048.8500A | 기관추천 | 9 | 5 | - |
| 084.9100B | 생애최초 | 11 | 474 | 43.09 : 1 |
| 048.7000B | 생애최초 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 074.5600A | 기관추천 | 18 | 16 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.7600B | 해당지역 | 30 | 248 | 8.27 : 1 |
| 074.5700C | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.5700C | 해당지역 | 5 | 146 | 29.2 : 1 |
| 059.8700D | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.5600A | 해당지역 | 93 | 1,026 | 11.03 : 1 |
| 084.3500A | 기타지역 | 132 | 0 | - |
| 048.7000B | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 059.8400C | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 059.8200B | 해당지역 | 128 | 545 | 4.26 : 1 |
| 099.5400 | 해당지역 | 65 | 9,634 | 148.22 : 1 |
| 074.5600A | 기타지역 | 93 | 0 | - |
| 084.3500A | 해당지역 | 132 | 2,577 | 19.52 : 1 |
| 084.3600C | 해당지역 | 8 | 288 | 36 : 1 |
| 059.8200B | 기타지역 | 128 | 10,213 | - |
| 084.9100B | 해당지역 | 85 | 805 | 9.47 : 1 |
| 084.3600C | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 059.8400E | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 074.7600B | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 059.8700D | 해당지역 | 5 | 94 | 18.8 : 1 |
| 048.7000B | 해당지역 | 12 | 162 | 13.5 : 1 |
| 048.8500A | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 059.8400E | 해당지역 | 22 | 188 | 8.55 : 1 |
| 099.5400 | 기타지역 | 65 | 0 | - |
| 059.8400C | 해당지역 | 17 | 178 | 10.47 : 1 |
| 059.8700A | 해당지역 | 202 | 1,361 | 6.74 : 1 |
| 048.8500A | 해당지역 | 46 | 492 | 10.7 : 1 |
| 084.9100B | 기타지역 | 85 | 0 | - |
| 059.8700A | 기타지역 | 202 | 0 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.7600B | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 059.8200B | 기타지역 | 128 | 0 | - |
| 059.8400E | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 084.3500A | 기타지역 | 132 | 0 | - |
| 074.5700C | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.8700D | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.7600B | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 048.8500A | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 048.8500A | 해당지역 | 46 | 0 | - |
| 059.8700A | 기타지역 | 202 | 0 | - |
| 074.5600A | 기타지역 | 93 | 0 | - |
| 059.8400C | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 084.9100B | 해당지역 | 85 | 0 | - |
| 059.8700A | 해당지역 | 202 | 0 | - |
| 084.3600C | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 059.8700D | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.3500A | 해당지역 | 132 | 0 | - |
| 059.8200B | 해당지역 | 128 | 0 | - |
| 074.5600A | 해당지역 | 93 | 0 | - |
| 084.9100B | 기타지역 | 85 | 0 | - |
| 099.5400 | 해당지역 | 65 | 0 | - |
| 048.7000B | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 048.7000B | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 099.5400 | 기타지역 | 65 | 0 | - |
| 059.8400E | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 059.8400C | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 074.5700C | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.3600C | 해당지역 | 8 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01