부천 원종 아이원시티
경기 부천시 · 무순위 · 총 106세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2022.05.02
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 070.1200A | 19세대 | 5억 8,900만원 |
| 070.5600B | 16세대 | 5억 8,700만원 |
| 073.7000C | 7세대 | 6억원 |
| 074.6100D | 19세대 | 6억 2,500만원 |
| 074.6200E | 8세대 | 6억 2,100만원 |
| 075.6000F | 21세대 | 6억 600만원 |
| 076.7900G | 8세대 | 6억 2,800만원 |
| 084.8500H국민평형 | 8세대 | 6억 8,400만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 076.7900G | - | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 074.6200E | - | 8 | 1 | 미달 △7 |
| 075.6000F | - | 21 | 10 | 미달 △11 |
| 073.7000C | - | 7 | 2 | 미달 △5 |
| 084.8500H | - | 8 | 15 | 1.88 : 1 |
| 070.1200A | - | 19 | 6 | 미달 △13 |
| 074.6100D | - | 19 | 2 | 미달 △17 |
| 070.5600B | - | 16 | 2 | 미달 △14 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01