김포북변 칸타빌 디 에디션
경기 김포시 · 민간분양 · 총 612세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2025.12.02 ~ 2025.12.02
- 1순위
- 2025.12.03 ~ 2025.12.03
- 2순위
- 2025.12.04 ~ 2025.12.04
- 접수 마감
- 2025.12.04
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 066.9500 | 197세대 | 5억 4,000만원 |
| 066.9695 | 118세대 | 5억 4,300만원 |
| 084.9582 국민평형 | 212세대 | 6억 7,800만원 |
| 084.7529 국민평형 | 63세대 | 6억 8,500만원 |
| 104.7405 | 10세대 | 9억 7,400만원 |
| 104.9590 | 3세대 | 9억 7,900만원 |
| 127.4605 | 7세대 | 11억 7,600만원 |
| 127.7132 | 2세대 | 11억 9,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9582 | 기관추천 | 22 | 0 | - |
| 084.7529 | 생애최초 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 066.9500 | 기관추천 | 20 | 0 | - |
| 066.9500 | 생애최초 | 19 | 5 | 미달 △14 |
| 066.9695 | 기관추천 | 12 | 0 | - |
| 066.9695 | 다자녀 | 12 | 0 | 미달 △12 |
| 084.9582 | 신혼부부 | 50 | 5 | 미달 △45 |
| 104.7405 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9582 | 다자녀 | 21 | 1 | 미달 △20 |
| 066.9695 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.7529 | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 066.9695 | 생애최초 | 12 | 2 | 미달 △10 |
| 066.9500 | 다자녀 | 20 | 3 | 미달 △17 |
| 084.7529 | 신혼부부 | 16 | 1 | 미달 △15 |
| 066.9500 | 신혼부부 | 46 | 8 | 미달 △38 |
| 084.7529 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 066.9695 | 신혼부부 | 28 | 0 | 미달 △28 |
| 127.4605 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9582 | 노부모부양 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.7529 | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 066.9500 | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9582 | 생애최초 | 20 | 10 | 미달 △10 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 066.9695 | 기타지역 | 116 | 9 | 미달 △105 |
| 104.7405 | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.7529 | 해당지역 | 61 | 2 | 미달 △59 |
| 127.7132 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 127.4605 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 066.9695 | 해당지역 | 116 | 2 | 미달 △114 |
| 127.7132 | 기타지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 066.9500 | 해당지역 | 181 | 13 | 미달 △168 |
| 084.9582 | 해당지역 | 195 | 4 | 미달 △191 |
| 084.9582 | 기타지역 | 195 | 30 | 미달 △161 |
| 104.9590 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.7529 | 기타지역 | 61 | 4 | 미달 △55 |
| 066.9500 | 기타지역 | 181 | 16 | 미달 △152 |
| 127.4605 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 104.9590 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 104.7405 | 기타지역 | 10 | 2 | 미달 △8 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 127.4605 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 066.9695 | 기타지역 | 116 | 1 | 미달 △101 |
| 127.7132 | 해당지역 | 2 | 2 | - |
| 066.9500 | 해당지역 | 181 | 5 | 미달 △147 |
| 127.4605 | 기타지역 | 7 | 2 | 미달 △5 |
| 104.7405 | 해당지역 | 10 | 2 | 미달 △6 |
| 084.9582 | 해당지역 | 195 | 4 | 미달 △157 |
| 104.9590 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 △2 |
| 104.9590 | 기타지역 | 3 | 1 | 미달 △1 |
| 127.7132 | 기타지역 | 2 | 9 | - |
| 066.9500 | 기타지역 | 181 | 7 | 미달 △140 |
| 066.9695 | 해당지역 | 116 | 3 | 미달 △102 |
| 084.7529 | 해당지역 | 61 | 0 | 미달 △55 |
| 104.7405 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9582 | 기타지역 | 195 | 13 | 미달 △144 |
| 084.7529 | 기타지역 | 61 | 5 | 미달 △50 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01