고촌센트럴자이
경기 김포시 · 기타 · 총 138세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2024.04.19
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 076.9937A | 3세대 | 6억 9,150만원 |
| 076.9622B | 9세대 | 6억 8,790만원 |
| 084.9109A국민평형 | 62세대 | 7억 5,840만원 |
| 084.3506B국민평형 | 51세대 | 7억 4,520만원 |
| 105.9852 | 13세대 | 9억 3,780만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9109A | - | 62 | 216 | 3.48 : 1 |
| 105.9852 | - | 13 | 36 | 2.77 : 1 |
| 076.9937A | - | 3 | 53 | 17.67 : 1 |
| 084.3506B | - | 51 | 66 | 1.29 : 1 |
| 076.9622B | - | 9 | 34 | 3.78 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01