금정역 푸르지오 그랑블
경기 군포시 · 민간분양 · 총 1,072세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2024.06.17 ~ 2024.06.17
- 1순위
- 2024.06.18 ~ 2024.06.18
- 2순위
- 2024.06.19 ~ 2024.06.19
- 접수 마감
- 2024.06.19
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.8658A | 71세대 | 7억 6,450만원 |
| 059.8685B | 145세대 | 7억 5,750만원 |
| 059.6848C | 34세대 | 7억 5,640만원 |
| 076.7599A | 226세대 | 9억 4,490만원 |
| 076.4862B | 72세대 | 9억 4,250만원 |
| 076.2514C | 34세대 | 9억 4,240만원 |
| 084.9125A국민평형 | 339세대 | 10억 1,900만원 |
| 084.3043B국민평형 | 37세대 | 9억 9,060만원 |
| 095.6196A | 76세대 | 11억 2,850만원 |
| 095.5985B | 38세대 | 11억 2,110만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6848C | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 076.2514C | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 059.8685B | 신혼부부 | 26 | 15 | 미달 △11 |
| 084.9125A | 다자녀 | 34 | 3 | 미달 △31 |
| 084.3043B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 076.2514C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 076.4862B | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 095.6196A | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 076.4862B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.8685B | 다자녀 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 059.8685B | 생애최초 | 13 | 69 | 5.31 : 1 |
| 059.8685B | 기관추천 | 15 | 3 | - |
| 084.9125A | 생애최초 | 30 | 8 | 미달 △22 |
| 059.8658A | 기관추천 | 7 | 0 | - |
| 084.3043B | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 059.8685B | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 076.7599A | 기관추천 | 23 | 0 | - |
| 076.7599A | 다자녀 | 22 | 3 | 미달 △19 |
| 095.5985B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 095.5985B | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.3043B | 신혼부부 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 059.8658A | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 076.2514C | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.9125A | 노부모부양 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 076.2514C | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 076.4862B | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 076.7599A | 생애최초 | 20 | 7 | 미달 △13 |
| 059.8658A | 생애최초 | 7 | 31 | 4.43 : 1 |
| 076.2514C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 095.6196A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.6848C | 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9125A | 신혼부부 | 61 | 14 | 미달 △47 |
| 059.6848C | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 059.6848C | 생애최초 | 4 | 10 | 2.5 : 1 |
| 076.7599A | 노부모부양 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 084.3043B | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 059.8658A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 076.4862B | 신혼부부 | 13 | 0 | 미달 △13 |
| 076.4862B | 생애최초 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 084.9125A | 기관추천 | 34 | 1 | - |
| 059.8658A | 신혼부부 | 13 | 11 | 미달 △2 |
| 076.7599A | 신혼부부 | 41 | 8 | 미달 △33 |
| 059.6848C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.3043B | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8658A | 해당지역 | 36 | 28 | 미달 △8 |
| 084.9125A | 해당지역 | 313 | 32 | 미달 △281 |
| 084.3043B | 기타지역 | 35 | 11 | 미달 △18 |
| 095.6196A | 기타지역 | 76 | 16 | 미달 △53 |
| 059.8685B | 기타지역 | 73 | 60 | 1.46 : 1 |
| 076.2514C | 해당지역 | 33 | 0 | 미달 △33 |
| 059.6848C | 해당지역 | 24 | 5 | 미달 △19 |
| 059.8658A | 기타지역 | 36 | 46 | 5.75 : 1 |
| 076.4862B | 기타지역 | 71 | 5 | 미달 △65 |
| 095.5985B | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 △38 |
| 084.9125A | 기타지역 | 313 | 52 | 미달 △229 |
| 076.7599A | 기타지역 | 207 | 33 | 미달 △144 |
| 095.5985B | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 △38 |
| 076.2514C | 기타지역 | 33 | 2 | 미달 △31 |
| 076.7599A | 해당지역 | 207 | 30 | 미달 △177 |
| 059.8685B | 해당지역 | 73 | 32 | 미달 △41 |
| 059.6848C | 기타지역 | 24 | 9 | 미달 △10 |
| 095.6196A | 해당지역 | 76 | 7 | 미달 △69 |
| 076.4862B | 해당지역 | 71 | 1 | 미달 △70 |
| 084.3043B | 해당지역 | 35 | 6 | 미달 △29 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 076.7599A | 기타지역 | 207 | 16 | 미달 △121 |
| 095.5985B | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 △38 |
| 076.4862B | 해당지역 | 71 | 1 | 미달 △64 |
| 095.6196A | 해당지역 | 76 | 0 | 미달 △53 |
| 059.8685B | 기타지역 | 73 | 23 | - |
| 076.7599A | 해당지역 | 207 | 7 | 미달 △137 |
| 095.5985B | 기타지역 | 38 | 3 | 미달 △35 |
| 059.8658A | 기타지역 | 36 | 31 | - |
| 095.6196A | 기타지역 | 76 | 10 | 미달 △43 |
| 076.2514C | 기타지역 | 33 | 3 | 미달 △27 |
| 084.3043B | 기타지역 | 35 | 10 | 미달 △7 |
| 059.8685B | 해당지역 | 73 | 7 | - |
| 084.3043B | 해당지역 | 35 | 1 | 미달 △17 |
| 059.6848C | 해당지역 | 24 | 1 | 미달 △9 |
| 084.9125A | 기타지역 | 313 | 34 | 미달 △185 |
| 084.9125A | 해당지역 | 313 | 10 | 미달 △219 |
| 076.2514C | 해당지역 | 33 | 1 | 미달 △30 |
| 059.8658A | 해당지역 | 36 | 2 | - |
| 059.6848C | 기타지역 | 24 | 6 | 미달 △3 |
| 076.4862B | 기타지역 | 71 | 5 | 미달 △59 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01