트리우스 광명
경기 광명시 · 민간분양 · 총 730세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.10.16 ~ 2023.10.16
- 1순위
- 2023.10.17 ~ 2023.10.17
- 2순위
- 2023.10.18 ~ 2023.10.18
- 접수 마감
- 2023.10.18
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 036.7300 | 142세대 | 4억 3,380만원 |
| 059.9800A | 57세대 | 8억 9,710만원 |
| 059.9200B | 15세대 | 7억 9,830만원 |
| 084.9400A국민평형 | 46세대 | 11억 8,600만원 |
| 084.9300B국민평형 | 274세대 | 11억 5,380만원 |
| 084.8400C국민평형 | 118세대 | 11억 5,260만원 |
| 102.8800A | 20세대 | 13억 9,590만원 |
| 102.9400B | 58세대 | 13억 6,530만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 102.9400B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9400A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8400C | 신혼부부 | 21 | 4 | 미달 △17 |
| 059.9200B | 신혼부부 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| 084.9400A | 기관추천 | 4 | 3 | - |
| 084.9300B | 다자녀 | 27 | 0 | 미달 △27 |
| 084.9400A | 다자녀 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 059.9200B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8400C | 다자녀 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 084.9400A | 생애최초 | 4 | 14 | 3.5 : 1 |
| 084.9300B | 생애최초 | 24 | 30 | 1.25 : 1 |
| 084.9300B | 기관추천 | 27 | 6 | - |
| 059.9800A | 기관추천 | 5 | 2 | - |
| 059.9800A | 신혼부부 | 10 | 58 | 5.8 : 1 |
| 102.8800A | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9400A | 신혼부부 | 8 | 17 | 2.13 : 1 |
| 059.9200B | 생애최초 | 1 | 75 | 75 : 1 |
| 059.9200B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 036.7300 | 생애최초 | 26 | 97 | 3.73 : 1 |
| 084.8400C | 생애최초 | 10 | 1 | 미달 △9 |
| 036.7300 | 기관추천 | 14 | 1 | - |
| 084.9300B | 신혼부부 | 49 | 40 | 미달 △9 |
| 036.7300 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.9300B | 노부모부양 | 8 | 4 | 미달 △4 |
| 102.9400B | 다자녀 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 059.9800A | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.8400C | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 036.7300 | 신혼부부 | 25 | 4 | 미달 △21 |
| 084.8400C | 기관추천 | 11 | 3 | - |
| 059.9800A | 생애최초 | 5 | 297 | 59.4 : 1 |
| 059.9800A | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 102.8800A | 기타지역 | 20 | 82 | - |
| 084.9300B | 기타지역 | 193 | 498 | 5.19 : 1 |
| 059.9800A | 해당지역 | 31 | 77 | 2.48 : 1 |
| 084.9400A | 해당지역 | 25 | 77 | 3.08 : 1 |
| 084.8400C | 기타지역 | 108 | 109 | 1.21 : 1 |
| 084.9400A | 기타지역 | 25 | 311 | - |
| 084.8400C | 해당지역 | 108 | 18 | 미달 △90 |
| 102.8800A | 해당지역 | 20 | 20 | 1 : 1 |
| 059.9200B | 기타지역 | 10 | 223 | - |
| 036.7300 | 기타지역 | 73 | 247 | 7.97 : 1 |
| 102.9400B | 기타지역 | 57 | 82 | 2.48 : 1 |
| 059.9200B | 해당지역 | 10 | 19 | 1.9 : 1 |
| 036.7300 | 해당지역 | 73 | 42 | 미달 △31 |
| 059.9800A | 기타지역 | 31 | 518 | - |
| 102.9400B | 해당지역 | 57 | 24 | 미달 △33 |
| 084.9300B | 해당지역 | 193 | 97 | 미달 △96 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8400C | 해당지역 | 108 | 7 | - |
| 084.9300B | 해당지역 | 193 | 24 | - |
| 036.7300 | 해당지역 | 73 | 7 | - |
| 102.8800A | 기타지역 | 20 | 41 | - |
| 036.7300 | 기타지역 | 73 | 83 | - |
| 102.9400B | 기타지역 | 57 | 18 | - |
| 084.9400A | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 059.9200B | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 059.9800A | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 059.9800A | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 084.8400C | 기타지역 | 108 | 79 | - |
| 102.9400B | 해당지역 | 57 | 3 | - |
| 102.8800A | 해당지역 | 20 | 4 | - |
| 084.9400A | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 084.9300B | 기타지역 | 193 | 131 | - |
| 059.9200B | 기타지역 | 10 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01