광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
경기 광명시 · 민간분양 · 총 493세대규제지역
접수 일정마감
- 특별공급
- 2022.12.26 ~ 2022.12.26
- 1순위
- 2022.12.27 ~ 2022.12.27
- 2순위
- 2022.12.29 ~ 2022.12.29
- 접수 마감
- 2022.12.29
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 039.9800 | 48세대 | 3억 9,970만원 |
| 049.9300 | 122세대 | 4억 9,950만원 |
| 059.9400A | 76세대 | 6억 6,900만원 |
| 059.8000B | 16세대 | 6억 8,290만원 |
| 074.9200A | 11세대 | 7억 6,250만원 |
| 074.7600B | 12세대 | 7억 6,240만원 |
| 074.7700C | 95세대 | 7억 4,820만원 |
| 084.9600A국민평형 | 72세대 | 8억 7,920만원 |
| 084.9600B국민평형 | 41세대 | 8억 7,920만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 다자녀 | 7 | 1 | 미달 △6 |
| 059.8000B | 생애최초 | 1 | 24 | 24 : 1 |
| 074.7700C | 신혼부부 | 19 | 21 | 1.11 : 1 |
| 084.9600A | 생애최초 | 7 | 11 | 1.57 : 1 |
| 084.9600A | 신혼부부 | 14 | 24 | 1.71 : 1 |
| 039.9800 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9600B | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 074.7700C | 기관추천 | 9 | 2 | - |
| 084.9600B | 생애최초 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 059.9400A | 신혼부부 | 15 | 40 | 2.67 : 1 |
| 074.9200A | 신혼부부 | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 049.9300 | 노부모부양 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 074.9200A | 생애최초 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 049.9300 | 생애최초 | 15 | 38 | 2.53 : 1 |
| 049.9300 | 신혼부부 | 29 | 7 | 미달 △22 |
| 074.7700C | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 059.9400A | 기관추천 | 7 | 2 | - |
| 039.9800 | 신혼부부 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 074.7700C | 생애최초 | 9 | 11 | 1.22 : 1 |
| 074.9200A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9600B | 신혼부부 | 8 | 10 | 1.25 : 1 |
| 049.9300 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 049.9300 | 기관추천 | 12 | 3 | - |
| 059.9400A | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 059.9400A | 생애최초 | 7 | 103 | 14.71 : 1 |
| 039.9800 | 기관추천 | 4 | 0 | - |
| 059.9400A | 노부모부양 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 059.8000B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9600B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.8000B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 039.9800 | 생애최초 | 5 | 9 | 1.8 : 1 |
| 074.7600B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.7600B | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 074.9200A | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 084.9600B | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 074.7600B | 신혼부부 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 074.7700C | 노부모부양 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 039.9800 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.7600B | 기관추천 | 1 | 0 | - |
| 059.8000B | 신혼부부 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 084.9600A | 기관추천 | 7 | 1 | - |
| 084.9600A | 노부모부양 | 2 | 2 | 1 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8000B | 기타지역 | 10 | 19 | - |
| 084.9600B | 기타지역 | 29 | 29 | 2.42 : 1 |
| 059.9400A | 해당지역 | 38 | 37 | 미달 △1 |
| 074.7600B | 기타지역 | 8 | 11 | 1.57 : 1 |
| 074.7700C | 해당지역 | 57 | 29 | 미달 △28 |
| 074.9200A | 기타지역 | 6 | 10 | - |
| 039.9800 | 기타지역 | 39 | 1 | 미달 △32 |
| 059.9400A | 기타지역 | 38 | 60 | 60 : 1 |
| 084.9600A | 해당지역 | 35 | 54 | 1.54 : 1 |
| 059.8000B | 해당지역 | 10 | 12 | 1.2 : 1 |
| 049.9300 | 기타지역 | 71 | 23 | 미달 △34 |
| 074.9200A | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33 : 1 |
| 074.7700C | 기타지역 | 57 | 32 | 1.14 : 1 |
| 084.9600B | 해당지역 | 29 | 17 | 미달 △12 |
| 074.7600B | 해당지역 | 8 | 1 | 미달 △7 |
| 039.9800 | 해당지역 | 39 | 6 | 미달 △33 |
| 084.9600A | 기타지역 | 35 | 56 | - |
| 049.9300 | 해당지역 | 71 | 14 | 미달 △57 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 기타지역 | 35 | 17 | - |
| 074.7600B | 기타지역 | 8 | 2 | - |
| 074.7600B | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 049.9300 | 해당지역 | 71 | 3 | 미달 △31 |
| 059.9400A | 해당지역 | 38 | 4 | - |
| 084.9600B | 기타지역 | 29 | 22 | - |
| 059.8000B | 해당지역 | 10 | 3 | - |
| 074.9200A | 기타지역 | 6 | 12 | - |
| 074.9200A | 해당지역 | 6 | 1 | - |
| 039.9800 | 해당지역 | 39 | 0 | 미달 △32 |
| 049.9300 | 기타지역 | 71 | 14 | 미달 △17 |
| 084.9600B | 해당지역 | 29 | 4 | - |
| 059.9400A | 기타지역 | 38 | 20 | - |
| 084.9600A | 해당지역 | 35 | 6 | - |
| 059.8000B | 기타지역 | 10 | 12 | - |
| 074.7700C | 해당지역 | 57 | 2 | - |
| 074.7700C | 기타지역 | 57 | 17 | - |
| 039.9800 | 기타지역 | 39 | 12 | 미달 △20 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01