광명 소하 파크타워(2차)
경기 광명시 · 기타 · 총 26세대
접수 일정마감
- 접수 마감
- 2025.11.24
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 062.1400 | 1세대 | 6억 3,000만원 |
| 068.8500 | 1세대 | 6억 5,000만원 |
| 069.4700 | 1세대 | 6억 9,000만원 |
| 075.5800 | 1세대 | 6억 9,000만원 |
| 076.3500 | 1세대 | 6억 9,000만원 |
| 077.0700A | 11세대 | 6억 9,000만원 |
| 077.0700B | 10세대 | 6억 9,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
기타
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 062.1400 | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 075.5800 | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 076.3500 | - | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 077.0700B | - | 10 | 11 | 1.1 : 1 |
| 068.8500 | - | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 069.4700 | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 077.0700A | - | 11 | 27 | 2.45 : 1 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01