광명자이더샵포레나
경기 광명시 · 민간분양 · 총 809세대
광명자이더샵포레나는 경기 광명시에 공급되는 809세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.82㎡ 분양가는 9.8억입니다. 경기 광명시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 8.8억보다 1.1억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,223건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2023.05.04 ~ 2023.05.04
- 1순위
- 2023.05.08 ~ 2023.05.08
- 2순위
- 2023.05.09 ~ 2023.05.09
- 접수 마감
- 2023.05.09
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 039.9757 | 303세대 | 4억 5,600만원 |
| 049.8113A | 1세대 | 5억 280만원 |
| 049.8336B | 392세대 | 5억 9,550만원 |
| 074.9477C | 24세대 | 8억 7,830만원 |
| 084.8214A국민평형 | 2세대 | 9억 8,290만원 |
| 084.5190B국민평형 | 68세대 | 10억 4,550만원 |
| 112.6617 | 19세대 | 13억 110만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5190B | 노부모부양 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 049.8336B | 기관추천 | 39 | 4 | - |
| 049.8336B | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 074.9477C | 다자녀 | 4 | 1 | 미달 △3 |
| 084.5190B | 신혼부부 | 12 | 70 | 5.83 : 1 |
| 039.9757 | 기관추천 | 30 | 1 | - |
| 074.9477C | 신혼부부 | 4 | 69 | 17.25 : 1 |
| 084.5190B | 기관추천 | 6 | 0 | - |
| 074.9477C | 생애최초 | 2 | 64 | 32 : 1 |
| 084.5190B | 다자녀 | 12 | 2 | 미달 △10 |
| 039.9757 | 생애최초 | 55 | 143 | 2.6 : 1 |
| 112.6617 | 다자녀 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 049.8336B | 노부모부양 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 039.9757 | 노부모부양 | 9 | 2 | 미달 △7 |
| 084.5190B | 생애최초 | 2 | 46 | 23 : 1 |
| 049.8336B | 신혼부부 | 70 | 60 | 미달 △10 |
| 074.9477C | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 039.9757 | 신혼부부 | 54 | 8 | 미달 △46 |
| 049.8336B | 생애최초 | 63 | 543 | 8.62 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9477C | 기타지역 | 12 | 751 | - |
| 049.8336B | 해당지역 | 200 | 106 | 미달 △94 |
| 039.9757 | 해당지역 | 155 | 50 | 미달 △105 |
| 074.9477C | 해당지역 | 12 | 100 | 8.33 : 1 |
| 049.8113A | 기타지역 | 1 | 91 | - |
| 084.5190B | 기타지역 | 34 | 678 | - |
| 049.8113A | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 084.5190B | 해당지역 | 34 | 81 | 2.38 : 1 |
| 112.6617 | 해당지역 | 18 | 41 | 2.28 : 1 |
| 084.8214A | 기타지역 | 2 | 384 | - |
| 039.9757 | 기타지역 | 155 | 443 | 4.22 : 1 |
| 049.8336B | 기타지역 | 200 | 1,456 | 15.49 : 1 |
| 112.6617 | 기타지역 | 18 | 173 | - |
| 084.8214A | 해당지역 | 2 | 63 | 31.5 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9757 | 해당지역 | 155 | 36 | - |
| 084.8214A | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.9477C | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 049.8113A | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.5190B | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 039.9757 | 기타지역 | 155 | 368 | - |
| 084.8214A | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 049.8336B | 기타지역 | 200 | 0 | - |
| 112.6617 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 084.5190B | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 049.8113A | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 049.8336B | 해당지역 | 200 | 0 | - |
| 112.6617 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 074.9477C | 기타지역 | 12 | 0 | - |
공고 정보
광명시의 다른 청약
- 광명 시티프라디움 에듀하임2026.10.02 마감 · 전용 59/84 · 8억 7,700만원부터
- 철산자이 브리에르2026.09.23 마감 · 전용 59 · 8억 170만원부터
- 철산자이 더 헤리티지2026.09.22 마감 · 전용 59 · 7억 5,700만원부터
- 광명 소하 파크타워(4차)2026.08.18 마감 · 전용 77 · 5억 4,000만원부터
- 광명자이더샵포레나2026.04.28 마감 · 전용 39/49 · 4억 3,680만원부터
- 광명 소하 파크타워(3차)2026.03.03 마감 · 전용 75/77 · 6억 6,000만원부터
- 힐스테이트 광명 112026.01.21 마감 · 전용 84 · 16억 4,100만원부터
- 광명 소하 파크타워(2차)2025.11.24 마감 · 전용 62/68/69 · 6억 3,000만원부터
- 힐스테이트 광명 112025.11.19 마감 · 전용 39/51/59 · 5억 6,440만원부터
- 철산역자이2025.10.01 마감 · 전용 39/49/59 · 5억 7,400만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.16