e편한세상 가평 퍼스트원
경기 가평군 · 민간분양 · 총 472세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.01.29 ~ 2021.01.29
- 1순위
- 2021.02.01 ~ 2021.02.01
- 2순위
- 2021.02.02 ~ 2021.02.02
- 접수 마감
- 2021.02.02
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.7245 | 98세대 | 2억 3,350만원 |
| 074.6111A | 41세대 | 2억 8,664만원 |
| 074.7567B | 67세대 | 2억 9,270만원 |
| 074.9267C | 71세대 | 2억 8,783만원 |
| 084.8286A국민평형 | 169세대 | 3억 2,919만원 |
| 084.8046B국민평형 | 26세대 | 3억 2,989만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9267C | 신혼부부 | 14 | 0 | 미달 △14 |
| 084.8046B | 생애최초 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 084.8286A | 생애최초 | 11 | 21 | 1.91 : 1 |
| 084.8046B | 기관추천 | 3 | 0 | - |
| 084.8046B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8286A | 기관추천 | 15 | 1 | - |
| 074.9267C | 생애최초 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 059.7245 | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 059.7245 | 신혼부부 | 20 | 3 | 미달 △17 |
| 074.9267C | 기관추천 | 8 | 0 | - |
| 074.6111A | 신혼부부 | 8 | 1 | 미달 △7 |
| 084.8286A | 신혼부부 | 33 | 32 | 미달 △1 |
| 074.6111A | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 074.6111A | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 074.6111A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 074.9267C | 노부모부양 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 074.7567B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8046B | 신혼부부 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 059.7245 | 기관추천 | 9 | 0 | - |
| 074.7567B | 생애최초 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 084.8286A | 다자녀 | 17 | 4 | 미달 △13 |
| 084.8046B | 다자녀 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 074.7567B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 059.7245 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 074.9267C | 다자녀 | 8 | 2 | 미달 △6 |
| 074.7567B | 신혼부부 | 13 | 4 | 미달 △9 |
| 084.8286A | 노부모부양 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 074.7567B | 기관추천 | 7 | 1 | - |
| 059.7245 | 생애최초 | 7 | 3 | 미달 △4 |
| 074.6111A | 생애최초 | 3 | 3 | 1 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6111A | 기타지역 | 37 | 43 | 1.79 : 1 |
| 074.9267C | 기타지역 | 67 | 111 | 2.02 : 1 |
| 084.8286A | 기타지역 | 108 | 477 | - |
| 084.8046B | 기타지역 | 20 | 92 | 23 : 1 |
| 059.7245 | 해당지역 | 92 | 41 | 미달 △51 |
| 059.7245 | 기타지역 | 92 | 146 | 2.86 : 1 |
| 074.7567B | 기타지역 | 57 | 71 | 4.18 : 1 |
| 074.9267C | 해당지역 | 67 | 12 | 미달 △55 |
| 074.6111A | 해당지역 | 37 | 13 | 미달 △24 |
| 084.8286A | 해당지역 | 108 | 252 | 2.33 : 1 |
| 084.8046B | 해당지역 | 20 | 16 | 미달 △4 |
| 074.7567B | 해당지역 | 57 | 40 | 미달 △17 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.7567B | 해당지역 | 57 | 67 | - |
| 074.6111A | 해당지역 | 37 | 49 | - |
| 074.9267C | 해당지역 | 67 | 49 | - |
| 074.6111A | 기타지역 | 37 | 264 | - |
| 059.7245 | 해당지역 | 92 | 26 | - |
| 059.7245 | 기타지역 | 92 | 178 | - |
| 084.8286A | 기타지역 | 108 | 0 | - |
| 074.7567B | 기타지역 | 57 | 174 | - |
| 084.8046B | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.8046B | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 074.9267C | 기타지역 | 67 | 271 | - |
| 084.8286A | 해당지역 | 108 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01