홍천 금호어울림 더퍼스트
강원 홍천군 · 민간분양 · 총 580세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.03.10 ~ 2021.03.10
- 1순위
- 2021.03.11 ~ 2021.03.11
- 2순위
- 2021.03.12 ~ 2021.03.12
- 접수 마감
- 2021.03.12
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.8823 | 43세대 | 2억 1,538만원 |
| 076.9712A | 60세대 | 2억 7,435만원 |
| 076.9639B | 175세대 | 2억 7,273만원 |
| 084.8568A국민평형 | 141세대 | 2억 9,966만원 |
| 084.8100B국민평형 | 32세대 | 2억 9,788만원 |
| 084.9086C국민평형 | 52세대 | 3억 135만원 |
| 114.9563 | 71세대 | 3억 9,869만원 |
| 115.9092M | 3세대 | 4억 3,234만원 |
| 133.3147A | 1세대 | 6억 9,304만원 |
| 133.9468B | 2세대 | 6억 8,791만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9086C | 신혼부부 | 11 | 9 | 미달 △2 |
| 059.8823 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 076.9639B | 다자녀 | 18 | 0 | 미달 △18 |
| 084.8568A | 생애최초 | 10 | 20 | 2 : 1 |
| 076.9712A | 다자녀 | 6 | 1 | 미달 △5 |
| 076.9712A | 신혼부부 | 12 | 2 | 미달 △10 |
| 084.9086C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8100B | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 076.9712A | 노부모부양 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 059.8823 | 기관추천 | 5 | 1 | - |
| 059.8823 | 신혼부부 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 076.9639B | 생애최초 | 12 | 4 | 미달 △8 |
| 084.8568A | 기관추천 | 15 | 4 | - |
| 114.9563 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9086C | 생애최초 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 084.8568A | 신혼부부 | 28 | 26 | 미달 △2 |
| 084.8100B | 신혼부부 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 084.8100B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 076.9712A | 생애최초 | 4 | 3 | 미달 △1 |
| 059.8823 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 076.9639B | 기관추천 | 15 | 1 | - |
| 084.8568A | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 076.9639B | 신혼부부 | 35 | 8 | 미달 △27 |
| 084.9086C | 다자녀 | 5 | 4 | 미달 △1 |
| 084.9086C | 기관추천 | 5 | 1 | - |
| 084.8100B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8568A | 다자녀 | 14 | 11 | 미달 △3 |
| 059.8823 | 생애최초 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 076.9639B | 노부모부양 | 5 | 1 | 미달 △4 |
| 084.8100B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 076.9712A | 기관추천 | 5 | 1 | - |
| 114.9563 | 다자녀 | 7 | 2 | 미달 △5 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 076.9639B | 해당지역 | 161 | 156 | 미달 △5 |
| 076.9712A | 기타지역 | 52 | 14 | - |
| 133.9468B | 기타지역 | 2 | 1 | 1 : 1 |
| 084.8568A | 해당지역 | 80 | 644 | 8.05 : 1 |
| 059.8823 | 해당지역 | 41 | 61 | 1.49 : 1 |
| 115.9092M | 해당지역 | 3 | 35 | 11.67 : 1 |
| 133.9468B | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 115.9092M | 기타지역 | 3 | 4 | - |
| 084.9086C | 기타지역 | 35 | 28 | - |
| 084.8100B | 해당지역 | 29 | 44 | 1.52 : 1 |
| 133.3147A | 해당지역 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 084.8100B | 기타지역 | 29 | 4 | - |
| 084.9086C | 해당지역 | 35 | 161 | 4.6 : 1 |
| 133.3147A | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 114.9563 | 기타지역 | 69 | 10 | - |
| 076.9712A | 해당지역 | 52 | 73 | 1.4 : 1 |
| 076.9639B | 기타지역 | 161 | 17 | 3.4 : 1 |
| 084.8568A | 기타지역 | 80 | 60 | - |
| 114.9563 | 해당지역 | 69 | 114 | 1.65 : 1 |
| 059.8823 | 기타지역 | 41 | 3 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8100B | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 114.9563 | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 076.9639B | 해당지역 | 161 | 333 | - |
| 084.8568A | 해당지역 | 80 | 0 | - |
| 084.9086C | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 115.9092M | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.8568A | 기타지역 | 80 | 0 | - |
| 133.9468B | 해당지역 | 2 | 28 | - |
| 084.8100B | 해당지역 | 29 | 0 | - |
| 133.3147A | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 076.9712A | 기타지역 | 52 | 0 | - |
| 114.9563 | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 076.9639B | 기타지역 | 161 | 24 | - |
| 059.8823 | 해당지역 | 41 | 0 | - |
| 076.9712A | 해당지역 | 52 | 0 | - |
| 133.9468B | 기타지역 | 2 | 7 | - |
| 115.9092M | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 059.8823 | 기타지역 | 41 | 0 | - |
| 084.9086C | 해당지역 | 35 | 0 | - |
| 133.3147A | 기타지역 | 1 | 0 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01