삼척 센트럴 두산위브
강원 삼척시 · 민간분양 · 총 736세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.03.23 ~ 2021.03.23
- 1순위
- 2021.03.24 ~ 2021.03.24
- 2순위
- 2021.03.25 ~ 2021.03.25
- 접수 마감
- 2021.03.25
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 074.8200A | 167세대 | 2억 4,420만원 |
| 074.5200B | 51세대 | 2억 4,420만원 |
| 084.5500A국민평형 | 171세대 | 2억 8,310만원 |
| 084.4600B국민평형 | 149세대 | 2억 8,410만원 |
| 099.3500 | 128세대 | 3억 2,950만원 |
| 114.6200 | 70세대 | 3억 7,450만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 114.6200 | 다자녀 | 7 | 2 | 미달 △5 |
| 099.3500 | 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 074.5200B | 다자녀 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 074.8200A | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 074.8200A | 생애최초 | 12 | 2 | 미달 △10 |
| 099.3500 | 다자녀 | 13 | 1 | 미달 △12 |
| 074.5200B | 신혼부부 | 11 | 0 | 미달 △11 |
| 074.5200B | 기관추천 | 6 | 0 | - |
| 084.4600B | 생애최초 | 11 | 3 | 미달 △8 |
| 074.8200A | 신혼부부 | 34 | 0 | 미달 △34 |
| 084.4600B | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 074.5200B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 114.6200 | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.5500A | 다자녀 | 17 | 1 | 미달 △16 |
| 084.4600B | 기관추천 | 15 | 0 | - |
| 084.5500A | 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.4600B | 신혼부부 | 30 | 1 | 미달 △29 |
| 084.5500A | 신혼부부 | 35 | 10 | 미달 △25 |
| 074.8200A | 다자녀 | 17 | 0 | 미달 △17 |
| 084.4600B | 다자녀 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 074.5200B | 생애최초 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.5500A | 생애최초 | 12 | 8 | 미달 △4 |
| 074.8200A | 기관추천 | 17 | 0 | - |
| 084.5500A | 기관추천 | 17 | 1 | - |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8200A | 기타지역 | 165 | 10 | 미달 △137 |
| 099.3500 | 기타지역 | 127 | 34 | 1.17 : 1 |
| 074.5200B | 해당지역 | 51 | 8 | 미달 △43 |
| 074.5200B | 기타지역 | 51 | 4 | 미달 △39 |
| 099.3500 | 해당지역 | 127 | 98 | 미달 △29 |
| 114.6200 | 해당지역 | 68 | 53 | 미달 △15 |
| 084.4600B | 기타지역 | 145 | 10 | 미달 △104 |
| 084.4600B | 해당지역 | 145 | 31 | 미달 △114 |
| 074.8200A | 해당지역 | 165 | 18 | 미달 △147 |
| 084.5500A | 해당지역 | 151 | 148 | 미달 △3 |
| 084.5500A | 기타지역 | 151 | 19 | 6.33 : 1 |
| 114.6200 | 기타지역 | 68 | 17 | 1.13 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4600B | 해당지역 | 145 | 29 | 미달 △75 |
| 099.3500 | 기타지역 | 127 | 6 | - |
| 084.5500A | 기타지역 | 151 | 9 | - |
| 114.6200 | 해당지역 | 68 | 25 | - |
| 074.5200B | 기타지역 | 51 | 2 | 미달 △34 |
| 074.8200A | 해당지역 | 165 | 10 | 미달 △127 |
| 074.8200A | 기타지역 | 165 | 5 | 미달 △122 |
| 099.3500 | 해당지역 | 127 | 59 | - |
| 114.6200 | 기타지역 | 68 | 8 | - |
| 074.5200B | 해당지역 | 51 | 3 | 미달 △36 |
| 084.4600B | 기타지역 | 145 | 9 | 미달 △66 |
| 084.5500A | 해당지역 | 151 | 57 | - |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01