동해 프라우드 스위첸
강원 동해시 · 민간분양 · 총 431세대
접수 일정마감
- 특별공급
- 2021.05.17 ~ 2021.05.17
- 1순위
- 2021.05.18 ~ 2021.05.18
- 2순위
- 2021.05.20 ~ 2021.05.20
- 접수 마감
- 2021.05.20
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 050.9192 | 48세대 | 1억 9,690만원 |
| 059.6585 | 48세대 | 2억 3,800만원 |
| 062.7986 | 20세대 | 2억 3,670만원 |
| 084.8488A국민평형 | 174세대 | 3억 3,860만원 |
| 084.8978B국민평형 | 20세대 | 3억 4,310만원 |
| 084.8734C국민평형 | 82세대 | 3억 3,790만원 |
| 098.9913 | 38세대 | 3억 8,070만원 |
| 166.0237 | 1세대 | 10억 5,650만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 050.9192 | 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.8734C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 098.9913 | 다자녀 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 050.9192 | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 062.7986 | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 050.9192 | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 059.6585 | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.8978B | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 098.9913 | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.8734C | 신혼부부 | 16 | 2 | 미달 △14 |
| 059.6585 | 다자녀 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 050.9192 | 생애최초 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 059.6585 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 059.6585 | 기관추천 | 5 | 0 | - |
| 062.7986 | 신혼부부 | 4 | 0 | 미달 △4 |
| 084.8488A | 기관추천 | 18 | 0 | - |
| 084.8734C | 기관추천 | 8 | 0 | - |
| 084.8488A | 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 △5 |
| 084.8734C | 생애최초 | 6 | 2 | 미달 △4 |
| 084.8978B | 신혼부부 | 3 | 2 | 미달 △1 |
| 084.8978B | 생애최초 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8488A | 신혼부부 | 36 | 9 | 미달 △27 |
| 059.6585 | 신혼부부 | 10 | 1 | 미달 △9 |
| 084.8978B | 다자녀 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 062.7986 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.8488A | 생애최초 | 13 | 3 | 미달 △10 |
| 062.7986 | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 084.8734C | 다자녀 | 8 | 0 | 미달 △8 |
| 062.7986 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.8488A | 다자녀 | 18 | 2 | 미달 △16 |
| 050.9192 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8734C | 해당지역 | 78 | 21 | 미달 △57 |
| 084.8734C | 기타지역 | 78 | 6 | 미달 △51 |
| 062.7986 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 △11 |
| 166.0237 | 해당지역 | 1 | 13 | 13 : 1 |
| 084.8488A | 기타지역 | 160 | 14 | 미달 △19 |
| 059.6585 | 해당지역 | 47 | 9 | 미달 △38 |
| 084.8978B | 기타지역 | 15 | 1 | - |
| 050.9192 | 해당지역 | 48 | 0 | 미달 △48 |
| 059.6585 | 기타지역 | 47 | 0 | 미달 △38 |
| 050.9192 | 기타지역 | 48 | 0 | 미달 △48 |
| 098.9913 | 기타지역 | 37 | 12 | - |
| 084.8488A | 해당지역 | 160 | 127 | 미달 △33 |
| 084.8978B | 해당지역 | 15 | 19 | 1.27 : 1 |
| 166.0237 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 062.7986 | 해당지역 | 19 | 8 | 미달 △11 |
| 098.9913 | 해당지역 | 37 | 70 | 1.89 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8734C | 기타지역 | 78 | 1 | 미달 △29 |
| 084.8488A | 해당지역 | 160 | 91 | 4.79 : 1 |
| 050.9192 | 해당지역 | 48 | 0 | 미달 △48 |
| 098.9913 | 기타지역 | 37 | 0 | - |
| 059.6585 | 기타지역 | 47 | 3 | 미달 △27 |
| 084.8978B | 기타지역 | 15 | 3 | - |
| 050.9192 | 기타지역 | 48 | 0 | 미달 △48 |
| 166.0237 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.8488A | 기타지역 | 160 | 11 | - |
| 059.6585 | 해당지역 | 47 | 8 | 미달 △30 |
| 166.0237 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 062.7986 | 해당지역 | 19 | 4 | 미달 △7 |
| 098.9913 | 해당지역 | 37 | 0 | - |
| 062.7986 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 △7 |
| 084.8978B | 해당지역 | 15 | 11 | - |
| 084.8734C | 해당지역 | 78 | 21 | 미달 △30 |
공고 정보
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.09.01